Paragraaf uit ISO-EN-NEN 9001:2015
4 Context van de organisatie
| 4.1. Inzicht in de organisatie en haar context | HLS register, 4.2.1 Directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem |
| 4.2. Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden | HLS register |
| 4.3. Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem vaststellen | H1 Inleiding, H4 Procedures |
| 4.4. Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan | 4.3.4. Documentenbeheer, H1 Inleiding, H4 Procedures |
5 Leiderschap
| 5.1. Leiderschap en betrokkenheid | |
| 5.1.1. Algemeen | H3 Kwaliteitsbeleid, 4.2.1. Directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem |
| 5.1.2. Klantgerichtheid | 4.1.6. Nazorgwerkzaamheden |
| 5.2. Beleid | |
| 5.2.1. Het kwaliteitsbeleid vaststellen | H3 kwaliteitsbeleid |
| 5.2.2. Het kwaliteitsbeleid kenbaar maken | H1 Inleiding, H3 kwaliteitsbeleid, 4.3.4. Documentenbeheer |
| 5.3. Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie | H1 inleiding, 4.2.2. meldingen, 4.2.3. audits, 4.5.2 taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden |
6 Planning
| 6.1. Acties om risico's en kansen op te pakken | HLS register |
| 6.2. Kwaliteitsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken | H3 Kwaliteitsbeleid |
| 6.3. Planning van de wijzigingen | 4.2.2. Meldingen, 4.2.3. Audits |
7 Ondersteuning
| 7.1. Middelen | 4.3 Management van de middelen |
| 7.1.1. Algemeen | 4.3.2. Materieel en uitrusting |
| 7.1.2. Personeel | 4.5 Personeel |
| 7.1.3. Infrastructuur | 4.3 Management van de middelen |
| 7.1.4. Omgeving voor de uitvoering van processen | 4.1 Procesbeheersing |
| 7.1.5. Middelen voor monitoring en meting | 4.2 Kwaliteitsbewaking |
| 7.1.6. Kennis binnen de organisatie | 4.5.1 opleiding en vakbekwaamheid |
| 7.2. Competentie | 4.5.1 Opleiding en vakbekwaamheid |
| 7.3. Bewustzijn | 4.5.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden |
| 7.4. Communicatie | 4.5.3 Communicatie en overleg |
| 7.5. Gedocumenteerde informatie | |
| 7.5.1 Algemeen | HLS register, Doku Wiki |
| 7.5.2 Creƫren en actualiseren | Doku Wiki |
| 7.5.3 Beheersing van gedocumenteerde informatie | Doku-Wiki |
8 Uitvoering
| 8.1. Operationele planning en beheersing | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.2. Eisen voor producten en diensten | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.2.1. Communicatie met de klant | 4.1.1 Projectuitvoering |
| 8.2.2. Vaststellen van de eisen voor producten en diensten | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.2.3. Beoordeling van de eisen voor producten en diensten | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.2.4. Wijziging in de eisen voor producten en diensten | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.3. Ontwerp van producten en diensten | |
| 8.3.1. Algemeen | - |
| 8.3.2. Planning van ontwerp en ontwikkeling | - |
| 8.3.3. Inputs voor ontwerp en ontwikkeling | - |
| 8.3.4. Beheersmaatregelen voor ontwerp en ontwikkeling | - |
| 8.3.5. Ontwerp- en ontwikkeloutputs | - |
| 8.3.6. Wijzigingen met betrekking tot ontwerp en ontwikkeling | - |
| 8.4. Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten | - |
| 8.4.1. Algemeen | 4.3.1 Leveranciersbeoordeling, 4.3.3 Uitbesteding |
| 8.4.2. Soort en mate van beheersing | 4.3.3 Uitbesteding |
| 8.4.3. Informatie voor externe aanbieders | 4.3.1 Leveranciersbeoordeling |
| 8.5. Productie en het leveren van diensten | |
| 8.5.1. Beheersing van productie en het leveren van diensten | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.5.2 Identificatie en naspeurbaarheid | 4.1.1 Projectuitvoering |
| 8.5.3. Eigendom van klanten of externe aanbieders | 4.1.1 projectuitvoering, 4.1.5 Nazorg werkzaamheden, 4.3.4 Documentenbeheer |
| 8.5.4. In stand houden | 4.3.4 Documentenbeheer |
| 8.5.5. Nazorgactiviteiten | 4.1.5 Nazorg werkzaamheden |
| 8.5.6. Beheersing van wijzigingen | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.6. Vrijgave van producten en diensten | 4.2 kwaliteitsbewaking |
| 8.7. Beheersing van afwijkende outputs | 4.2 kwaliteitsbewaking |
9 Evaluatie van de prestaties
| 9.1. Monitoren, meten, analyseren en evalueren | |
| 9.1.1 Algemeen | 4.2 Kwaliteitsbewaking |
| 9.1.2 Klanttevredenheid | 4.1.4 Nazorgwerkzaamheden |
| 9.1.3. Analyse en evaluatie | HLS register, 4.2.1. Directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem |
| 9.2. Interne audits | 4.2.2 corrigerende en preventieve maatregelen, 4.2.3 audits, auditplanning, kwaliteitslogboek NIPA base |
| 9.3. Directiebeoordeling | |
| 9.3.1 Algemeen | 4.2.1. Directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem |
| 9.3.2. Inputs voor directiebeoordeling | HLS-register, kwaliteitslogboek NIPA-base |
| 9.3.3. Outputs voor directiebeoordeling | HLS-register, kwaliteitslogboek NIPA-base |
10 Verbetering
| 10.1. Algemeen | 4.2.2 corrigerende en preventieve maatregelen, HLS-register, kwaliteitslogboek NIPA-base |
| 10.2. Afwijkingen en corrigerende maatregelen | 4.2.2 corrigerende en preventieve maatregelen |
| 10.3. Continue verbetering | HLS-register, kwaliteitslogboek NIPA-base |