beheer:archimil:qms:functies:tekenaar
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| beheer:archimil:qms:functies:tekenaar [2026/06/01 10:55] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:archimil:qms:functies:tekenaar [2026/06/01 10:55] (huidige) – ↷ Pagina verplaatst van archimil:qms:functies:tekenaar naar beheer:archimil:qms:functies:tekenaar admin_sasteren | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== Functieprofiel: | ||
| + | |||
| + | ===== Plaats in de organisatie: | ||
| + | * Rapporteert aan de Teamleider Architectuur & Bouwkunde | ||
| + | |||
| + | ===== Taken: ===== | ||
| + | * Het opstellen en wijzigen van tekeningen, werktekeningen en detailtekeningen | ||
| + | * Het opstellen van een bestek en kostenramingen | ||
| + | * Het beoordelen van tekeningen van collega’s | ||
| + | * Uitvoeren van veldwerk | ||
| + | * Correcte archivering van (verdaagde) tekeningen | ||
| + | * Opstellen van de urenverantwoording | ||
| + | * Het bijhouden van vakliteratuur | ||
| + | * Het naleven van de procedures en werkinstructies in zake het KVGM systeem en het doorgeven van verbeter/ | ||
| + | |||
| + | ===== Verantwoordelijkheden: | ||
| + | * Kwaliteit van opgestelde tekeningen | ||
| + | |||
| + | ===== Bevoegdheden: | ||
| + | * Beoordelen van door collega’s opgestelde tekeningen | ||
| + | |||
| + | ===== Functie eisen: ===== | ||
| + | * HTS/MTS werk- en denkniveau | ||
| + | * Uitstekende kennis van CAD systemen | ||
| + | * Bereidheid tot verdere scholing | ||
| + | * Accuratesse | ||
| + | * Affiniteit met tekstverwerking- en spreadsheet programma’s | ||
| + | * Kan op conventionele wijze tekeningen vervaardigen | ||
| + | * Kan een eenvoudige detailberekening maken, bestekken en ramingen opstellen | ||
| + | * Teamgeest | ||
| + | * Flexibiliteit t.a.v. verschillende voorkomende werkzaamheden en werktijden | ||
