beheer:archimil:qms:jaarrapport:2018
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| beheer:archimil:qms:jaarrapport:2018 [2026/06/01 10:55] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:archimil:qms:jaarrapport:2018 [2026/06/01 10:55] (huidige) – ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing admin_sasteren | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== Inleiding ====== | ||
| + | In 2017 is Archimil overgestapt van ISO9001: | ||
| + | |||
| + | De HLS bestaat uit de 7 hoofdcomponenten van een goed functionerend managementsysteem, | ||
| + | 1] Context van de organisatie | ||
| + | 2] Leiderschap | ||
| + | 3] Planning | ||
| + | 4] Ondersteuning | ||
| + | 5] Uitvoering | ||
| + | 6] Evaluatie van de prestaties | ||
| + | 7] Verbetering | ||
| + | |||
| + | Startpunt hierin is het in kaart brengen van de ‘stakeholders’ en de ‘context van de organisatie’, | ||
| + | |||
| + | Leiderschap vanuit het management dient te zorgen voor een koppeling van het managementsysteem met de strategische koers van de organisatie en voor een integratie van de managementsysteemeisen in de gewone bedrijfsvoering. | ||
| + | |||
| + | Onder het hoofdthema planning vallen onderdelen zoals maatregelen om risico’s aan te pakken en kansen te benutten alsmede het vaststellen van doelstellingen en de planning om deze te bereiken | ||
| + | |||
| + | Onder het thema ondersteuning vallen onderdelen zoals middelen, competenties van medewerkers, | ||
| + | |||
| + | Onder het hoofdthema 5 vallen operationele planningen en uitvoering van processen. Het evalueren van prestaties gebeurd door het monitoren, meten, analyseren en evalueren, de interne audits en de directiebeoordeling (managementreview). | ||
| + | |||
| + | Op basis van het geheel aan data worden afwijkingen en corrigerende maatregelen uitgevoerd en vindt continue verbetering plaats. | ||
| + | |||
| + | ====== Interne audits ====== | ||
| + | De [[beheer: | ||
| + | |||
| + | ===== Interne kantooraudits 2018 ===== | ||
| + | Auditen van de interne processen vindt, voor zover mogelijk, plaats op basis van dossierbeoordeling (met name de primaire processen). In 2018 heeft een dossierbeoordeling (interne kantooraudit) plaatsgevonden. Opgemerkt dient te worden dat het geconstateerd is dat dit inhaalaudits van 2017 betrof, hierdoor is de achterstand niet ingehaald. Begin 2019 dienen de kantooraudits van 2018 te worden ingehaald. | ||
| + | |||
| + | ===== Interne veldwerkaudits 2018 ===== | ||
| + | De cursus door André Stikkers heeft in november 2013 plaatsgevonden. In de compententiematrix is opgenomen dat Rob Meulepas, Vincent Burgers en Pieter Heesakkers zijn geregistreerd als intern auditor. Waar mogelijk proberen we over en weer te auditen met NIPA maar in praktijk werk dit niet door planningsperikelen. | ||
| + | |||
| + | **BRL1000** | ||
| + | Rob : 11-6-2018 (inhaal) : 1885R233 Peter Zuidlaan 22 | ||
| + | geen opdracht aanwezig, Jansen heeft raamovereenkomst | ||
| + | Rob : | ||
| + | Jan : 28-07-2017 : 3150R033 : Laag Heukelomseweg puinpad | ||
| + | geen opdracht aanwezig, Jansen heeft raamovereenkomst | ||
| + | Vincent : | ||
| + | Geert : 1001 : 11-6-2018 : 1885R233 Peter Zuidlaan 22 | ||
| + | geen opdracht aanwezig, Jansen heeft raamovereenkomst | ||
| + | |||
| + | **BRL2000** | ||
| + | Vincent : 2018 : 13-4-2018 : 3378R001 Hoge Regt | ||
| + | geen opmerkingen | ||
| + | Rob : 2001 : 18-5-18 (inhaal) door BB : 0302R217 Floralaan fietspad | ||
| + | geen opmerkingen | ||
| + | Rob : 2018 : 19-10-2018 door VB : 2898R017 VBO-A Oude Molen Heeze | ||
| + | geen opmerkingen | ||
| + | Jan : 2001 : 6-3-2018 door RM : 1497R005 Achterbroek Lierop | ||
| + | geen opmerkingen | ||
| + | Jan : 2001 : 9-10-2018 door RM : 3405R003 Laag Heukelomseweg 7 | ||
| + | geen opmerkingen | ||
| + | Jan : 2002 : 22-10-2018 door VB : 3429R001 Melchertstraat 7 | ||
| + | Troebelheidsmeter niet bij | ||
| + | Jan : 2018 : 26-10-18 (entree) door VB : 3395R002 Alvershool | ||
| + | Aangezien de vochtmeter in gebruik was is bevochtigd vóór monstername. | ||
| + | Pieter : 2018 : 6-4-2018 door BB : 3365R001 Heihoef te Veghel | ||
| + | geen opmerkingen | ||
| + | Pieter : 2018 : 19-10-2018 door RM : 0781R008 Havenweg 15 | ||
| + | geen opmerkingen | ||
| + | |||
| + | **BRL6000** | ||
| + | Rob : 6001 : 22-10-2018 door VB : 3432R001 Dorpstraat 30 Veldhoven | ||
| + | geen goedkeuring bronnering op saneringslocatie aanwezig | ||
| + | niet volledig kunnen beoordelen aangezien nog geen uitkeuring had plaatsgevonden | ||
| + | Geert : 6001 : 08-03-2018 door RM : 3147R063 Smulderslaan Someren-Heide | ||
| + | TUP-sanering dus geen uitkeuring. | ||
| + | Geen schriftelijke werkafspraken PL en MKB, deze liggen vast in kwaliteits-systeem | ||
| + | |||
| + | **Algemeen** | ||
| + | In 2018 zijn nagenoeg alle interne veldaudits uitgevoerd en hebben enkele inhaalaudits plaatsgevonden. | ||
| + | Enkele interne veldwerkaudits zijn in 2018 niet uitgevoerd, deze zullen begin 2019 worden ingehaald. | ||
| + | Er worden weinig afwijkingen geconstateerd tijdens de veldaudits. In 2017 is al opgemerkt dat een opfris-middag zal worden georganiseerd. Dit is in 2018 niet gebeurd omdat André Stikkers zich met andere taken bezighoudt. We dienen te overleggen met Leon Stikkers of hij dit ook kan doen. | ||
| + | De formulieren van Archimil en NIPA zijn op elkaar zijn afgestemd, de auditformulieren nog niet. De kwaliteit van de formulieren dient effectiever te worden, bijvoorbeeld beter aansluiten bij essentiële eisen. De veldformulieren van NIPA lijken beter/ | ||
| + | |||
| + | ====== Externe audits ====== | ||
| + | De [[beheer: | ||
| + | |||
| + | ===== Externe veldwerkaudits 2018 ===== | ||
| + | Eind 2017 bleek dat geen audit 2002 en 2018 was uitgevoerd, deze zijn op 16-1-2018 ingehaald. VB en RM zijn in 2018 niet gezien, in 2017 is VB meerdere malen beoordeeld en is RM ook beoordeeld. De protocollen 1001 en 2003 zijn in 2018 niet beoordeeld, deze zullen begin 2019 worden ingehaald. | ||
| + | |||
| + | 2002 : 16-1-2018 (inhaal) : PH | ||
| + | NC2 (A326) : Bij het in- en uitschuiven van de cuvet is krassend zand hoorbaar. De meetcuvet is visueel waarneembaar beschadigd met krassen in het glas. Dit kan tot een systematische fout in de meting leiden. | ||
| + | |||
| + | 2018 : 16-1-2018 (inhaal) : PH | ||
| + | Aanbeveling (A333) : Gebruik van een groter oppervlak plastic kan overwogen worden opdat er makkelijker gezeefd kan worden en alle afgezeefde grond op het plastic valt. | ||
| + | |||
| + | 2002 : 17-12-2018 : JT | ||
| + | NC2 (A351) : De monsternemer beschikt op de monsternemingslocatie niet over kalibratievloeistoffen. | ||
| + | |||
| + | 2001 : 13-12-2018 : JT : Kanaaldijk Aarle-Rixtel - Beek en Donk - 1414R236 | ||
| + | Geen NC's of aanbevelingen | ||
| + | |||
| + | 6001 : 07-06-2018 : GK | ||
| + | NC2 (A340) : De taken en verantwoordelijkheden van de MKB-er worden in de offerte globaal aangegeven. Bij de MKB-partij zijn geen project specifieke taken en verantwoordelijkheden met de project specifieke kritische werkzaamheden beschreven. | ||
| + | NC2 (A352) : Er is ten tijde van de audit geen verificatieplan aanwezig (er zijn twee dagen gepland voor de sanering) waarin het te bemonsteren medium, de wijze waarop wordt vastgelegd waar monsters worden genomen en de hoeveelheid te nemen monsters zijn beschreven. | ||
| + | NC2 (A353) : De bus van de MKB-er heeft niet de mogelijkheid om monsters te koelen. In dit werk is dit momenteel niet aan de orde maar ook in andere werken heeft de MKB-er niet de mogelijkheid om monsters gekoeld op te slaan. | ||
| + | |||
| + | ===== Externe kantooraudits 2018 ===== | ||
| + | ISO9001: 18-6-2018 | ||
| + | geen afwijkingen, | ||
| + | |||
| + | 1000 : 19-6-2018 | ||
| + | NC2 (A355) : NC2 : 3344R001 Opdracht is verleend naar aanleiding van een telefonische aanvraag. Er is geen schriftelijke bevestiging gestuurd met aantoonbaar bewijs dat er verwezen is naar de BRL en het uit te voeren protocol. | ||
| + | |||
| + | 2000 : 19-6-2018 | ||
| + | NC2 (A354) : Er is niet aangetoond dat Jan Timmermans en Rob Meulepas over de laatste twee jaar een vergelijkende boorbeschrijving hebben uitgevoerd. | ||
| + | |||
| + | 6000 – 18-6-2018 | ||
| + | Geen afwijkingen | ||
| + | |||
| + | ====== Diversen ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Materiaal / Gereedschap ===== | ||
| + | De gereedschappenlijst wordt bijgehouden. Er zijn genoeg zeven (20 mm) aangeschaft en nieuwe PH-meters. Ook zijn nieuwe veldwerkcomputers aangeschaft en is een aanhanger met arragraat en waarschuwingsbord gebouwd. Enkele issues die blijven liggen zijn aggregaten en breekhamers en de werking van de veldwerkcomputers. Ook de terugkerende discussie over de troebelheidsmeter (iedere wagen één?) en de vochtmeters (welke zijn betrouwbaar en betaalbaar) blijven spelen. Hier zullen in 2019 enkele besluiten over genomen moeten worden. | ||
| + | |||
| + | ===== Erkende leveranciers ===== | ||
| + | Erkende leverancier zijn inmiddels opgenomen als onderdeel van het adressenbestand. Bij elke adreskaart is te zien of dit een erkende leverancier betreft. in H2 2018 zijn de leveranciers beoordeeld. Er is een discussie ontstaan met IT Works omdat ze de opgeslagen data niet aanleveren, deze zijn geschrapt van de lijst. Er zijn verder geen dermate negatieve ervaringen met leveranciers dat we niet met hen verder kunnen, wel zijn een aantal leveranciers geschrapt waar al langere tijd geen zaken mee gedaan is. De tariefstelling van SGS is problematisch met uurtarieven tussen 130 en 180 euro. | ||
| + | |||
| + | ===== Ziektes ===== | ||
| + | De ziekteuren kunnen uit Archibase worden gedestilleerd door het aantal ziekte en doktersuren te delen door het totaal aantal uren minus de compensatie en de feestdagen. | ||
| + | |||
| + | | ^ ziekte-uren | ||
| + | ^ 2015 | 648 | 10335.5 | ||
| + | ^ 2016 | 692.25 | ||
| + | ^ 2017 | 154.5 | 12498 | 744 | 1,3% | 1,3% | | ||
| + | ^ 2018 | 595 | 13378 | 854.5 | 4,8% | 0,93% | | ||
| + | |||
| + | Ook in 2015, 2016 en 2018 is een relatief hoog ziekteverlof geweest, met name door één langdurig ziektegeval. Wanneer deze buiten beschouwing wordt gelaten zijn er nauwelijks ziekteuren geweest (0, | ||
| + | |||
| + | ===== Klanttevredenheid ===== | ||
| + | Klanttevredenheid wordt gemeten door het aantal positievve en negatieve klantbeoordelingen en door de hoeveelheid terugkomende klanten. | ||
| + | |||
| + | | ^ klachten | ||
| + | ^ 2012 | 2 | 2 | ||
| + | ^ 2013 | 6 | 3 | ||
| + | ^ 2014 | 3 | 3 | 0 | | ||
| + | ^ 2015 | 1 | 0 | ||
| + | ^ 2016 | 1 | 0 | ||
| + | ^ 2017 | 1 | 0 | ||
| + | ^ 2018 | 0 | 1 | ||
| + | |||
| + | Er zijn weinig tot geen positieve klantbeoordelingen geregistreerd. Dat betekend niet dat deze er niet zijn maar dat deze niet zijn opgenomen. Doel van het werk wat wij uitvoeren is het tevredenstellen van klanten. Uit het overzicht van de omzetontwikkeling per klant zijn geen opvallende zaken gebleken. | ||
| + | |||
| + | ===== Afwijkingen ===== | ||
| + | In onderstaand overzicht zijn het aantal afwijkingen bij audits vermeld. | ||
| + | ^ ^ Externe audits | ||
| + | ^ 2012 | 7 | 14 | 3 | 4 | | | ||
| + | ^ 2013 | 8 | 4 | 1 | 14 | ||
| + | ^ 2014 | 11 | 3 | 1 | 7 | | | ||
| + | ^ 2015 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| + | ^ 2016 | 6 | 13 | 0 | 2 | | | ||
| + | ^ 2017 | 12 | 3 | 1 | 3 | | | ||
| + | ^ 2018 | 7 | 0 | 1 | 3 | | | ||
| + | |||
| + | Bij de interne veldaudits zijn twee afwijkingen geconstateerd maar dit bleek te berusten op een misverstand. Bij de monsternemers was niet duidelijk dat voor deze klanten sprake was van een raamovereenkomst. Dit dient op de moederkaart duidelijk gemaakt te worden. In 2018 is één afwijkend product geregistreerd namelijk de partijkeuring aan de Keizerin Marialaan. Hierover is ILenT gevallen en is een dwangsom geïnd. Meer informatie bij " | ||
| + | |||
| + | ===== Erkenningen ===== | ||
| + | In 2018 zijn geen wijzigingen van persoonserkenning of wijzigen in de registraties van de BRL's geweest. | ||
| + | |||
| + | ===== Blanco bemonstering grondwater ===== | ||
| + | Eenmaal per kwartaal (in basis) dient op basis van paragraaf 3.5 van SIKB2000 een blanco bemonstering van water uitgevoerd te worden. Wanneer in een jaar steeds gehalten worden gemeten die lager dan of gelijk zijn aan de rapportagegrens, | ||
| + | |||
| + | In 2018 is op basis hiervan driemaal de kwaliteit bepaald: | ||
| + | januari 18 t/m mei 18 : bemonstering 07-03-2018 | ||
| + | juni 18 t/m oktober 18 : bemonstering 06-06-2018 | ||
| + | november 18 t/m maart 19 : bemonstering 21-12-2018 | ||
| + | |||
| + | ===== Interne controle boorbeschrijvingen ===== | ||
| + | De organisatie inspecteert de boorprofielbeschrijving en van ervaren veldwerkers tenminste éénmaal per twee jaar. Dit is in 2015 en 2017 uitgevoerd. Omdat veel projecten in wisselende teams worden uitgevoerd wordt dit als een formaliteit beschouwd. | ||
| + | |||
| + | ====== (Bestuurs-)rechterlijke maatregelen ===== | ||
| + | In november 2018 is een LOD (Last Onder Dwangsom) geïnd. In de discussie rond asbest in bodem is eerder een last opgelegd (is alle licht puinhoudende BRL9335-grond nog asbestverdacht, | ||
| + | |||
| + | In 2017 is een HO, VBO, VBO-A en NO-A uitgevoerd op de locatie Keizerin Marialaan te Helmond. De bij het VBO-A aangetroffen concentratie asbest (400 mg/kgds in fijne fractie) is niet teruggevonden in het NO, daar lag de concentratie op < 5 mg/kgds tgv de grove fractie met concentraties in de fijne fractie < detectielimiet. Bij de uitvoer van de partijkeuring was er zeer veel last van weerproblemen (bevroren ondergrond met daarna veel regen) waardoor er hierbij een aantal formulieren niet correct zijn ingevuld (al ondertekend voordat de bemonstering gestaakt was, onduidelijkheid over datum etc). E.e.a. is door werkdruk niet opgemerkt en in het rapport (3295R004-2, | ||
| + | |||
| + | Daarbij wordt door de ILenT gesteld dat het maken van foutjes niet is toegestaan, een eenmaal uitgebracht rapport kan niet worden rechtgezet door het oude rapport in te trekken. Daarbij gooit ILenT stof op door enerzijds te stellen dat een overtreding ongedaan gemaakt kan worden maar dat dit de overtreding niet ongedaan maakt. Ook zou een onderbouwing van een bezwaar op een nieuwe last niet hetzelfde mogen zijn als een onderbouwing van een bezwaar op de invordering van een oude last | ||
| + | |||
| + | Deze discussie uitvechten kost dermate veel tijd en energie dat dit niet rendabel is en uiteindelijk is in de tweede rapportage een verkeerde onderstelling opgenomen, een heterogene partij is (natuurlijk) verdacht. De invordering van de last is geaccepteerd. | ||
| + | |||
| + | In november 2019 kan verzocht worden de last in te trekken. | ||
| + | |||
| + | ====== Beoordeling effectiviteit kwaliteits-systeem ====== | ||
| + | Tijdens eerdere directiebeoordelingen is voorgesteld wordt om het KMS sterk te vereenvoudigen en duidelijker te beschrijven. Met de invoering van ISO9001: | ||
| + | |||
| + | Ook het opnemen met het KMS in de wiki maakt gebruik van het systeem toegankelijker. Opgemerkt wordt dat niet alle formulieren, | ||
| + | |||
| + | Flora en Fauna-onderzoek lijkt een groeiende tak te worden, beoordeeld moet worden of de opdrachtvorming, | ||
| + | |||
| + | Het systeem kan nog effectiever, | ||
| + | |||
| + | ====== Evaluatie Doelstellingen 2018 ====== | ||
| + | Eind 2018 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de doelstellingen die nog openstonden. Onderstaand worden deze besproken. | ||
| + | |||
| + | - beter laten aansluiten kwaliteits-systeem op Archibase (2015) – | ||
| + | Status 31-12-2018 : blijft doorlopend aandachtspunt | ||
| + | - afstemmen algemene voorwaarden NIPA-Archimil (2017) | ||
| + | Status 31-12-2017 : voorstel gemaakt | ||
| + | Status 31-12-2018 : om moverende redenen nog niet vastgelegd | ||
| + | - uitbreiding personeel (2017) | ||
| + | Status 31-12-18 : Personeel blijft aandachtspunt | ||
| + | - kwaliteit interne audits verbeteren (2017) | ||
| + | Status 31-12-17 : | ||
| + | Daarna afspraak maken André Stikkers voor opfris-cursus | ||
| + | Status 31-12-18 : Afspraak nog niet gemaakt | ||
| + | - specialisatie CROW400 (2017) | ||
| + | Status 31-12-18 : Nieuwe CROW is opgenomen in Dokuwiki | ||
| + | - Beter bijhouden Archibase – email (2017) | ||
| + | Status 31-12-2018 : | ||
| + | - Betere auditformulieren (2017) | ||
| + | Status 31-12-2018 : om moverende redenen nog niet doorgevoerd | ||
| + | |||
| + | ====== Doelstellingen 2019 ====== | ||
| + | - Betere naleving opdrachtvorming en raamcontracten, | ||
| + | - Iedere veldwerker 2018 erkend | ||
| + | - Jeroen als nieuwe veldwerker | ||
| + | - Effectiviteit KMS nalopen, nog niet alles staat op dokuwiki | ||
| + | - nieuwe versies BRL's invoeren | ||
| + | - inhalen kantooraudits | ||
| + | - inhalen paar veldaudits | ||
| + | - Verbeteren interne audits -> zie doelstelling 2018 | ||
| + | - Nakijken formulieren en lijsten of deze eenduidig en compleet zijn. | ||
| + | - Beoordelen of Flora en Fauna afdoende in het systeem is geborgd. | ||
| + | - Op moederkaart duidelijk maken of sprake is van een opdracht ikv raamovereenkomst | ||
