Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


beheer:archimil:qms:lijsten:procesindicatoren

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
beheer:archimil:qms:lijsten:procesindicatoren [2026/06/01 10:55] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1beheer:archimil:qms:lijsten:procesindicatoren [2026/06/01 10:55] (huidige) – ↷ Pagina verplaatst van archimil:qms:lijsten:procesindicatoren naar beheer:archimil:qms:lijsten:procesindicatoren admin_sasteren
Regel 1: Regel 1:
 +| \\ indicator + waarde \\ | \\ procedure \\ | \\ Meting + analyse \\ |
 +|kwaliteitsdocumenten in de juiste versie beschikbaar|ALG-P-01|interne en externe auditsdirectiebeoordeling
 +
 +|
 +|het kwaliteitsmanagementsysteem is een cor­recte weergave van de werkelijkheid|ALG-P-01|interne en externe auditsdirectiebeoordeling|
 +|Snelheid van factureringprojecten eerste 5 werkdagen van de volgende maandoverig binnen 5 werkdagen na afronding van een opdracht|FAC-P-01|uitdraai 20<sup>ste</sup>  van de maand input voor afdelingsoverleg|
 +|Openstaande facturen80% van facturen binnen 30 dagen betaald95% van facturen binnen 60 dagen betaald|FAC-P-01|maandelijkse uitdraai uit boek­houdsysteeminput voor afdelingsoverleg|
 +|aantal inkopen buiten lev. bestand <; 5 p. jaar|INK-P-01|aantal RTV's hieroverdirectiebeoordeling|
 +|aantal afwijkingen|KMS-P-02|uitvoering van de auditsMT-overleg|
 +|rapportage gereed binnen drie dagen na de audit|KMS-P-02|opvolging door kwaliteitsmana­gerMT-overleg|
 +|corrigerende maatregelen binnen 5 werkdagen vastgesteld|KMS-P-02|opvolging door kwaliteitsmana­gerMT-overleg|
 +|realisatie doelstellingen|KMS-P-01|in de directiebeoordelingtijdens MT-overleg|
 +|correct doorvoeren van verbetermaatregelen|KMS-P-01|tijdens MT-overleg|
 +|effectief kwaliteitsmanagementsysteem|KMS-P-01|in de directiebeoordelingtijdens MT-overleg|
 +|bij klachten van klanten een eerste terugmel­ding binnen twee werkdagen|KMS-P-03|RTV'safdelingsvergaderingMT-overleg|
 +|vaststellen van corrigerende maatregelen bin­nen vijf werkdagen|KMS-P-03|RTV'safdelingsvergaderingMT-overleg|
 +|afhandeling van corrigerende maatregelen vol­gens planning|KMS-P-03|verbeterformul­ierenafdelingsvergaderingMT-overleg|
 +|Offerte score:bodem en bouwstoffen 70%vergunningen 50%|VER-P-01|offerte-overzichtMT-overleg|
 +|doorlooptijd offertesenkelvoudig <;5 werkdagenproject <;10 werkdagen|VER-P-01|offerte-overzichtMT-overleg|
 +|aantal meldingen van verlies of beschadiging klanteigendommen <;2 p.j.|VER-P-02|RTV'sMT-overleg|
 +|Doorlooptijd uitvoering en rapportage|B&B-P-01|Afdelingsoverleg|
 +|Aanmelding van projecten bij officiële instanties|B&B-P-01|Afdelingsoverleg|
 +|Uitvoering volgens planning|M&E-P-01|Afdelingsoverleg|
 +|Doorlooptijd uitvoering en rapportage|M&E-P-01|Afdelingsoverleg|
 +|Klanttevredenheid bij detachering|M&E-P-02|Afdelingsoverleg|
 +
 +\\
 +
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki