beheer:archimil:qms:procedures:beheer_van_kwaliteitsmanagmentsysteem
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| beheer:archimil:qms:procedures:beheer_van_kwaliteitsmanagmentsysteem [2026/06/01 10:55] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:archimil:qms:procedures:beheer_van_kwaliteitsmanagmentsysteem [2026/06/01 10:55] (huidige) – ↷ Pagina verplaatst van archimil:qms:procedures:beheer_van_kwaliteitsmanagmentsysteem naar beheer:archimil:qms:procedures:beheer_van_kwaliteitsmanagmentsysteem admin_sasteren | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== KMS-P-01 Beheer van het Kwaliteitsmanagementsysteem ====== | ||
| + | |||
| + | ====== 1 - DOEL ====== | ||
| + | In deze procedure is beschreven hoe mogelijkheden tot structurele verbeteringen wor-den onderkend. Daartoe worden de relevante kwaliteitsregistraties periodiek beoor-deeld. De directiebeoordeling is gericht op de beoordeling van de effectiviteit van het kwaliteitssysteem en de realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen. | ||
| + | |||
| + | ====== 2 - TOEPASSINGSGEBIED ====== | ||
| + | Deze procedure is van toepassing op het gehele kwaliteitsmanagementsysteem. | ||
| + | |||
| + | ====== 3 - PROCESBEHEERSING ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 3.1 - Stakeholders ===== | ||
| + | Medewerkers | ||
| + | |||
| + | ===== 3.2 - Risico' | ||
| + | //(1 klein - 5 groot)// | ||
| + | |||
| + | ^Risico^Kans^Effect^ | ||
| + | |Niet werken conform laatste procedures| 3 | 3 | | ||
| + | |||
| + | ===== 3.3 - Indicatoren ===== | ||
| + | - realisatie doelstellingen | ||
| + | - correct doorvoeren van verbetermaatregelen | ||
| + | - effectief kwaliteitsmanagementsysteem | ||
| + | |||
| + | ===== 3.4 - Meting ===== | ||
| + | - in de directiebeoordeling | ||
| + | - tijdens kwaliteitsoverleg | ||
| + | |||
| + | ===== 3.5 - Analyse ===== | ||
| + | - in de directiebeoordeling | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 3.6 - Bijzondere middelen ===== | ||
| + | geen | ||
| + | |||
| + | ====== 4 - PROCESUITVOERING ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 4.1 - Beoordeling ===== | ||
| + | Om inzicht te krijgen in de juiste werking van de bedrijfsprocessen worden de relevante kwaliteitsregistraties periodiek geanalyseerd. Deze analyse is gericht op het onderkennen van mogelijkheden tot structurele verbeteringen. KMS-L-03 geeft een overzicht van deze kwaliteitsregistraties met de betreffende beoordelingstermijnen. | ||
| + | |||
| + | ===== 4.2 - Archivering ===== | ||
| + | De kwaliteitsregistraties worden gedurende tenminste vijf jaar bewaard. KMS-L-03 geeft per kwaliteitsregistratie aan wie daarvoor verantwoordelijk is. | ||
| + | |||
| + | Jaarlijks worden alle kwaliteitsregistraties doorgenomen, | ||
| + | |||
| + | ===== 4.3 - Werkoverleg ===== | ||
| + | Ten behoeve van een snelle terugkoppeling aan alle medewerkers over kwaliteitszaken is op het werkoverleg het agendapunt kwaliteit opgenomen. Hieruit voortkomende maatregelen worden opgenomen in een actielijst. | ||
| + | |||
| + | ===== 4.4 - Directiebeoordeling en kwaliteitsoverleg ===== | ||
| + | Om op basis van de beschikbare kwaliteitsinformatie de effectiviteit van het kwaliteits-systeem en de realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen te beoordelen wordt eenmaal per jaar, in december, een directiebeoordeling uitgevoerd. Op basis van de ver¬kregen inzichten bereidt de kwaliteitsmanager hiertoe een totaaloverzicht voor van analyses en verbetervoorstellen. | ||
| + | |||
| + | De directiebeoordeling wordt uitgevoerd door het MT volgens de onderstaande agenda: | ||
| + | |||
| + | 1. actielijst van voorgaande vergadering | ||
| + | 2. analyse van kwaliteitsinformatie: | ||
| + | - resultaten van interne audits (kwaliteitsmanager) | ||
| + | - klanteninformatie (bezoekrapporten, | ||
| + | - procesindicatoren (teamleiders) | ||
| + | - status van kwaliteitsdoelstellingen (kwaliteitsmanager) | ||
| + | - status van verbetermaatregelen (kwaliteitsmanager) | ||
| + | 3. nieuwe ontwikkelingen / behoefte aan middelen / preventieve maatregelen | ||
| + | 4. functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem | ||
| + | |||
| + | De resultaten en daaruit voortkomende maatregelen worden besproken in het eerstvolgende MT. Van de directiebeoordeling worden notulen en een actielijst opgesteld. Af¬handeling van deze acties vindt plaats volgens KMS-P-03. De deelnemers aan de directiebeoordeling bewaken de voortgang maandelijks (maandoverleg). | ||
| + | |||
| + | ====== 5 - AANVULLENDE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN ====== | ||
| + | - de kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van de vereiste kwaliteitsregistraties. | ||
| + | |||
| + | ====== 6 - TERMEN EN DEFINITIES ====== | ||
| + | - Kwaliteitsdocument : Document waarin organisatie- en/of procesgerelateerde kwaliteitsaspecten zijn vastgelegd, bijv. procedures, algemene werkinstructies, | ||
| + | - Procedure : Een voorschrift voor een (deel)proces dat zich kan uitstrek¬ken over meerdere afdelingen (of groepen). | ||
| + | - Werkinstructie : Een voorschrift voor een ononderbroken activiteit binnen één afdeling (of groep). | ||
| + | |||
| + | ====== 7 - REFERENTIES ====== | ||
| + | KW-P-03 Verbeteren | ||
| + | KW-L-04 Kwaliteitsregistraties | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 8 - WIJZIGINGEN ====== | ||
| + | - 25 okt ' | ||
| + | - 14 jun ' | ||
| + | - 08-11-' | ||
| + | - 01-07-' | ||
