beheer:archimil:qms:procedures:facturering
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| beheer:archimil:qms:procedures:facturering [2026/06/01 10:55] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:archimil:qms:procedures:facturering [2026/06/01 10:55] (huidige) – ↷ Pagina verplaatst van archimil:qms:procedures:facturering naar beheer:archimil:qms:procedures:facturering admin_sasteren | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== FAC-P-01 - Facturering ====== | ||
| + | |||
| + | ====== 1 - DOEL ====== | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | ====== 2 - PROCESBEHEERSING ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 2.1 - Stakeholders ===== | ||
| + | klanten/ | ||
| + | incasso-bureau | ||
| + | |||
| + | 2.2 - Risico' | ||
| + | //(1 klein - 5 groot)// | ||
| + | |||
| + | ^Risico^Kans^Effect^ | ||
| + | |geen tijdige betaling| 5 | 3 | | ||
| + | |geen betaling| 2 | 5 | | ||
| + | |||
| + | ===== 2.3 - Indicatoren ===== | ||
| + | - zie lijst KMS-L-03 | ||
| + | |||
| + | ===== 2.4 - Meting ===== | ||
| + | - openstaande facturen in Archibase | ||
| + | |||
| + | ===== 2.5 - Analyse ===== | ||
| + | - in MT-overleg | ||
| + | |||
| + | ===== 2.6 - Bijzondere middelen ===== | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | ====== 3 - PROCESUITVOERING ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 3.1 - Facturering M&E ===== | ||
| + | Middels Archibase heeft de teamleider een overzicht met betrekking tot de voortgang van de verschillende projecten. In dit overzicht kunnen ondermeer de volgende items zijn opgenomen: | ||
| + | - Bedrag dat ge¬factureerd moet worden c.q. percentage; | ||
| + | - De periode waarop de factuur betrekking moet hebben; | ||
| + | - Projectnummer; | ||
| + | - Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden. | ||
| + | |||
| + | Aan de hand van het overzicht maakt de teamleider zelf de facturen. De Administratie boekt de facturen a.d.h.v. van de kopieën. | ||
| + | |||
| + | Afhankelijk van de eisen van de klanten kan worden gedeclareerd op basis van uren¬verant¬woording. De urenverantwoording wordt, indien zulks door de klant is vereist, aan de klant ter autorisatie voorgelegd, alvorens deze aan de Administratie zal worden verstrekt. | ||
| + | |||
| + | ===== 3.2 - Facturering overig ===== | ||
| + | Facturen worden zo spoedig mogelijk na het afsluiten van de opdracht (de rapportage) volgens offerte/ | ||
| + | |||
| + | Bij de Administratie voert men de factuurgegevens in de financiële administratie. | ||
| + | |||
| + | ===== 3.3 - Debiteurenbeheer ===== | ||
| + | Vanuit Archibase dient constant zicht te zijn op de openstaande facturen. Voor facturen die langer dan 30 dagen open staan wordt een eerste danwel tweede herinnering verstuurd. Indien nodig wordt een week later gebeld. Als op het volgende overzicht de factuur nog steeds openstaat, wordt een aanmaning gestuurd. | ||
| + | |||
| + | ====== 4 - AANVULLENDE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN ====== | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 5 - TERMEN EN DEFINITIES ====== | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | ====== 6 - REFERENTIES ====== | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | ====== 7 - WIJZIGINGEN ====== | ||
| + | - 6 nov ' | ||
| + | - 20-06-07 versie 1 | ||
| + | - 08-11-09 enkele aanpassingen nav directiebeoordeling | ||
| + | - 29-06-12 aanpassingen mbt overzichten uitdraaien, niet meer nodig & directie beslist om uit handen te geven | ||
| + | - 01-07-2015 stakeholders en risico' | ||
| + | |||
| + | ====== 8 - BIJLAGEN ====== | ||
| + | - | ||
| + | |||
