beheer:archimil:qms:procedures:personeel_en_opleidingen
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| beheer:archimil:qms:procedures:personeel_en_opleidingen [2026/06/01 10:55] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:archimil:qms:procedures:personeel_en_opleidingen [2026/06/01 10:55] (huidige) – ↷ Pagina verplaatst van archimil:qms:procedures:personeel_en_opleidingen naar beheer:archimil:qms:procedures:personeel_en_opleidingen admin_sasteren | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== ALG-P-02 Personeel en Opleidingen ====== | ||
| + | |||
| + | ====== 1 - DOEL ====== | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | ====== 2 - PROCESBEHEERSING ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 2.1 - Stakeholders ===== | ||
| + | Medewerkers | ||
| + | Certificerende instelling | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 2.2 - Risico' | ||
| + | //(1 klein - 5 groot)// | ||
| + | |||
| + | ^Risico^Kans^Effect^ | ||
| + | |ontevreden personeel| 2 | 4 | | ||
| + | |onkundig personeel| 2 | 4 | | ||
| + | |niet gecertificeerde medewerkers| 1 | 3 | | ||
| + | |||
| + | ===== 2.3 - Indicatoren ===== | ||
| + | * jaarlijkse functioneringsgesprekken | ||
| + | |||
| + | ===== 2.4 - Meting ===== | ||
| + | |||
| + | - jaarlijkse planning functioneringsgesprekken | ||
| + | - lijst van CI met gecertificeerde medewerkers | ||
| + | - inschrijvingen bij bodemplus | ||
| + | - competentiematrix | ||
| + | |||
| + | ===== 2.5 - Analyse ===== | ||
| + | |||
| + | - input voor directiebeoordeling | ||
| + | |||
| + | ===== 2.6 - Bijzondere middelen ===== | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | ====== 3 - PROCESUITVOERING ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 3.1 - Aannemen medewerkers ===== | ||
| + | De teamleider geeft de behoefte aan nieuwe medewerkers aan in het MT overleg. De directie beslist over de invulling van vacatures. Voor iedere functie is een functieprofiel beschikbaar of wordt deze opgesteld. | ||
| + | |||
| + | Kandidaten worden beoordeeld door de teamleider en een lid van de directie. Bij aanname wordt een arbeidsovereenkomst door beide partijen ondertekend. | ||
| + | |||
| + | Bij de start van de werkzaamheden zorgt de teamleider voor een inwerkprogram¬ma (formulier ALG-F-01). | ||
| + | |||
| + | ===== 3.2 - Beëindiging dienstverband ===== | ||
| + | |||
| + | Bij beëindiging van het dienstverband zorgt de teamleider voor de administratieve afhandeling. Hierbij dienen de regelingen zoals vastgelegd op formulier ALG-F-01 ongedaan te worden gemaakt. De teamleider zorgt voor een registratie hiervan in het personeelsdossier. | ||
| + | |||
| + | ===== 3.3 - Opleiding en kwalificaties ===== | ||
| + | Aan de hand van het functieprofiel wordt bij indiensttreding een initieel opleidings-plan opgesteld. In ieder geval jaarlijks (tijdens het functioneringsgesprek) wordt het opleidingsplan bijgewerkt. In het jaarplan worden, voor zover noodzakelijk, | ||
| + | |||
| + | Registraties van gevolgde opleidingen worden in het personeelsdossier bijgehouden. Op basis van deze registraties houdt de teamlei¬der de competentiematrix (ALG-L-06) bij. | ||
| + | |||
| + | ===== 3.4 - Aan- en afmelden bij C.I. ===== | ||
| + | De teamleider geeft bij de kwaliteitsmanager aan welke registraties dienen te worden bijgewerkt bij de CI en eventuele andere organisaties zoals SenterNovem. Jaarlijks wordt beoordeeld welke registraties bestaan en of deze verandert dienen te worden. | ||
| + | |||
| + | ===== 3.5 - Functioneringsgesprekken ===== | ||
| + | Jaarlijks wordt door de personeelsmanager en de teamleider een functioneringsgesprek gehouden, hierin wordt onder meer de cursusbehoefte en het functioneren in de organisatie besproken. | ||
| + | |||
| + | ====== 4 - AANVULLENDE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN ====== | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | ====== 5 - TERMEN EN DEFINITIES ====== | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | ====== 6 - REFERENTIES ====== | ||
| + | - | ||
| + | |||
| + | ====== 7 - WIJZIGINGEN ====== | ||
| + | - 18-07-2010: | ||
| + | |||
| + | ====== 8 - BIJLAGEN ====== | ||
