| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie |
| beheer:archimil:web-links [2026/06/01 10:55] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:archimil:web-links [2026/06/01 10:56] (huidige) – ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing admin_sasteren |
|---|
| | ====== Web-Links ====== |
| | |
| | ===== Aannemers en bodemonderzoekers ===== |
| | [[http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/|Erkende bodemintermediars]] |
| | [[beheer:archimil:web-links:op-kaart|op kaart op 29-12-2015]] |
| | |
| | ===== Bodemkwaliteitskaarten ===== |
| | [[http://www.archimil.nl/bodem/tools-bodem/bodemkwaliteitskaarten/|Allerlei gemeentes (Archimil)]] |
| | [[http://www.geosolutions.nl/sites/rivierenland/|Omgevingsdienst Rivierenland]] |
| | [[https://gisportal.anteagroup.nl/Html5Viewer/Index.html?configBase=https://gisportal.anteagroup.nl/Geocortex/Essentials/REST/sites/BkkiBrabant/viewers/BkkiBrabant/virtualdirectory/Resources/Config/Default|West-Brabant]] |
| | |
| | ===== Bodeminformatie ===== |
| | [[http://www.archimil.nl/bodem/tools-bodem/functieklasse_kaarten/|Bodemfunctiekaarten (Archimil)]] |
| | [[beheer:archimil:web-links:den_bosch|bodeminfo Den Bosch]] |
| | [[http://wkpb.maastricht.nl/bodemkwaliteitsrapportage/maastricht/|Maastricht]] |
| | [[http://portal.prvlimburg.nl/gisviewer/viewer.do?appCode=0d00dd009b6c01217a3868d6a0aeba97&forceViewer=true&cmsPageId=1#|Limburg]] |
| | [[https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/aanvraag_bodeminformatie|aanvraag bodeminformatie Limburg]] |
| | [[http://rapportages.milieu-info.nl/eindhoven_specialisten/|Eindhoven]] |
| | [[http://rapportages.milieu-info.nl/BodemloketBrabantNoord/LogIn.aspx?ReturnUrl=%2fBodemloketbrabantNoord%2fNewUserRequest.aspx|ODBN]] |
| | [[http://www.omgevingsrapportage.nl/utrecht|Utrecht]] |
| | [[http://wkpb.maastricht.nl/bodemkwaliteitsrapportage/maastricht/|Maastricht]] |
| | [[http://breda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6cd91f5b5979493f9525c384fb9c3e7e|Breda]] |
| | [[http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/wateratlas/|Wateratlas Brabant]] |
| | [[http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Stortplaatsen|Stortplaatsen Brabant]] |
| | [[http://flamingo.prvgld.nl/viewer/app/Bodemverontreinigingen|bodeminformatie Gelderland]] |
| | [[http://www.bossche-encyclopedie.nl/|archieven 's-Hertogenbosch]] |
| | |
| | //Gelderland// |
| | [[http://flamingo.prvgld.nl/viewer/app/Bodemverontreinigingen|bodeminformatie Gelderland]] |
| | [[http://kaart.nijmegen.nl/milieu/|Nijmegen]] |
| | [[http://arnhem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=07604daf60c64bec8c6e6cc5008615ff|Arnhem]] |
| | |
| | ===== Stofeigenschappen ===== |
| | [[http://www.archimil.nl/bodemnormen/bodemnormen6.php|Bodemnormen berekenen]] |
| | [[http://soilpedia.nl/|Soilpedia]] |
| | [[http://www.lenntech.nl/periodiek/periodiek-systeem.htm|Periodiek Systeem (Lenntech)]] |
| | |
| | ===== Locatiegegevens ===== |
| | [[http://www.bodemloket.nl/kaart|Bodemloket]] |
| | [[http://ahn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c3c98b8a4ff84ff4938fafe7cc106e88|AHN-hoogtes]] |
| | [[https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=3|BAG-viewer]] |
| | [[http://pdokviewer.pdok.nl/|Openbare kaarten PDOK]] |
| | [[http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp|bodemdata]] |
| | [[http://www2.dinoloket.nl/dinoLks/map/map.jsp?setLayerId=M09M1316|Bodemopbouw doorsnedes]] |
| | [[https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen|Ondergrondmodellen]] |
| | [[http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank|Brabantse kaarten]] |
| | [[https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=5129&minr=10640488|Kaart van Verhees]] |
| | [[http://www.archieven.nl/nl/zoeken|Archieven oude vergunningen etc]] |
| | [[http://www.topotijdreis.nl/|Topotijdreis]] |
| | |
| | ===== Toetsing Resultaten ===== |
| | [[http://publicatie132-v4.crow.nl/Pages/Home.aspx?dispatch=chooseconcentration|CROW132 V&G maatregelen]] |
| | [[beheer:crow400:nieuwe_crow_132|nieuwe CROW 132 (concept)]] |
| | [[https://www.risicotoolboxbodem.nl/sanscrit/|Sanscrit spoedeisendheid]] |
| | [[http://www.archimil.nl/bodemnormen/bodemnormen6.php|bodemnormen AW-T-I-MWW-MWI-klasse A/B]] |
| | |
| | ===== Flora en Fauna ===== |
| | [[http://www.quickscanhulp.nl|Quickscanhulp]] |
| | [[http://natura2000.eea.europa.eu/#|Natura 2000 gebieden]] |
| | [[http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan|natuurbeheerplan Brabant]] |
| |