beheer:crow400:crow400-module-10
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| beheer:crow400:crow400-module-10 [2026/06/01 10:54] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:crow400:crow400-module-10 [2026/06/01 10:54] (huidige) – ↷ Pagina verplaatst van crow400:crow400-module-10 naar beheer:crow400:crow400-module-10 admin_sasteren | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== 10 Materialen, middelen en voorzieningen ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 10.1 Inleiding ===== | ||
| + | Om de werkzaamheden in en met verontreinigde bodem of baggerspecie op een veilige wijze te kunnen uitvoeren, zijn diverse materialen, middelen en voorzieningen nodig. Deze hulpmiddelen zijn noodzakelijk om de veiligheid van de werknemers te waarborgen en de kans op emissie naar de omgeving zo veel mogelijk te beperken. | ||
| + | Binnen deze module worden met name de middelen beschreven die betrekking hebben op de inrichting van de werklocatie en de technische maatregelen. Het gebruik van de hieronder beschreven materialen, middelen en voorzieningen wordt vastgesteld door de bij het project betrokken veiligheidskundige (zie Module 5). Dit gebeurt op basis van de aanwezige risico’s en de omvang en aard van het werk. De veiligheidskundige is verantwoordelijk voor de controle op het juist functioneren van de aanwezige materialen, middelen en voorzieningen. | ||
| + | {{crow400: | ||
| + | Figuur 10-1. Slakkenverwerking | ||
| + | |||
| + | ===== 10.2 Filteroverdrukinstallatie en filters ===== | ||
| + | Materieel dat is uitgerust met een filteroverdrukinstallatie mag alleen worden toegelaten als: | ||
| + | * het filteroverdruksysteem minder dan 1 jaar geleden is goedgekeurd; | ||
| + | * er meer dan 100 Pascal aan overdruk is gemeten (machines van voor 01-01-1997: minimaal 50 Pascal); | ||
| + | * op aanwijzing van de bij het werk betrokken veiligheidskundige de juiste filters zijn geplaatst; | ||
| + | * er een meetinstrument met uitlezing in de cabine aanwezig is (veelal een totaalkoolwaterstofmeter; | ||
| + | * de klimaatbeheersing werkt (zowel voor koeling als verwarming). | ||
| + | |||
| + | Defecten van het filteroverdruksysteem op materieel, zoals het aanzuigen van valse lucht en/of een niet goed afdichtende filterkast, zijn af te lezen aan de overdruk die in de cabine gemeten wordt. Bij defecten van een (actief)koolfilter zal de koolwaterstofmeter bij een emissie een alarm geven. In het bijzonder bij de cilindrische filters, die verticaal zijn geplaatst bestaat er een gerede kans dat het kool ‘inklinkt’ en zo ongefilterde lucht doorlaat. Bij defecten moet het werk direct onderbroken worden. Reparaties moeten voor zover mogelijk buiten de verontreinigde zone worden uitgevoerd. | ||
| + | |||
| + | De filteroverdrukinstallatie moet voldoen aan de volgende eisen: | ||
| + | * De combinatie van machine, voer- of vaartuig en filteroverdrukinstallatie is als geheel CE-genormeerd. | ||
| + | * De filteroverdrukinstallatie is zodanig uitwendig geplaatst dat het zicht van de machinist niet wordt belemmerd. | ||
| + | * De filteroverdrukinstallatie is bestand tegen schok- en puntbelastingen. | ||
| + | * De overdruk (in de cabine gemeten) bedraagt minimaal 100 en maximaal 300 Pascal. | ||
| + | * De luchtopbrengst is minimaal 40 en maximaal 120 m3 per uur en de contacttijd bedraagt minimaal 0,2 s. | ||
| + | * De motor is zodanig geplaatst dat de aangezogen lucht alleen via de filters kan toestromen. | ||
| + | * Het inlaatpunt van de aangezogen lucht is zodanig gesitueerd dat het aanzuigen van uitlaatgassen is uitgesloten. | ||
| + | * Een automatische opstart garandeert het inschakelen van de filteroverdrukinstallatie. Uitschakelen van de automatische opstart is niet toegestaan; alleen handmatig uitschakelen na de automatische opstart is toegestaan. | ||
| + | * De inlaat in de cabine is niet rechtstreeks op de gebruiker gericht. | ||
| + | * De installatie en afdichtingen zijn zodanig geconstrueerd dat lekkage tussen de behuizing en de filters is uitgesloten. | ||
| + | * In de cabine is optische en/of akoestische signalering aanwezig (aanwezigheid overdruk, aanwezigheid filters, aanwezigheid schadelijke stoffen). | ||
| + | {{crow400: | ||
| + | Figuur 10-2. Optische en akoestische signalering | ||
| + | |||
| + | Het filteroverdruksysteem wordt jaarlijks gekeurd op basis van bovengenoemde eisen. Daarbij wordt vastgesteld dat het voldoet aan de eisen van de machinerichtlijnen en optioneel aan de NEN 4444. Het overeenkomstige keuringsrapport met vermelding van de gemeten waarden is bij de machine aanwezig. Hieruit moet blijken dat de machine en de installatie als samengesteld geheel zijn gekeurd door bijvoorbeeld het opnemen van het nummer van het chassis van de machine en het serienummer van de filteroverdrukinstallatie. | ||
| + | |||
| + | **Stof- en actiefkoolfilters algemeen** | ||
| + | Met welke filters de stof- en actiefkoolfiltersystemen worden uitgerust, hangt af van de aard en concentratie van de verontreinigende stof. De filtertyperingen en de filterindeling voor het materieel zijn dezelfde als voor adembescherming. Voor meer uitleg over filters wordt verwezen naar Module 12 ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. | ||
| + | |||
| + | Filters die worden gebruikt in een filteroverdruksysteem moeten voldoen aan de CE-normering voor de gehele installatie. De filters moeten goed in de filterkast passen en er mag geen valse lucht worden aangezogen. In sommige gevallen zal een extra raamwerk in de filterkast geplaatst moeten worden om voor een goede afdichting te zorgen. De filters en afdichtingen moeten zodanig zijn geconstrueerd dat lekkage tussen de behuizing en de filters is uitgesloten. | ||
| + | |||
| + | Filters moeten voor aanvang van het project worden gecontroleerd. Als blijkt dat de filters al (te) veel bedrijfsuren erop hebben zitten, of als niet de juiste filters zijn geplaatst, moeten zij worden gewisseld. De veiligheidskundige kan bepalen dat wisselen niet nodig is. Hij moet dan met de registratie van de bedrijfsuren (bedrijfsurenteller) in het kraanboek of scheepsjournaal aantonen dat de aanwezige filters nog voldoen aan de eisen of dat er een elektronische log is bijgehouden door de installatie waarop zichtbaar is dat de filters nog niet vervangen hoeven worden. | ||
| + | |||
| + | De volgende gegevens moeten op het filter en in het kraanboek worden vermeld: | ||
| + | * het type filter (koolfilter of stoffilter); | ||
| + | * de productiedatum; | ||
| + | * de datum van ingebruikname; | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | **Stoffilters** | ||
| + | Er zijn drie typen filters tegen stofdeeltjes voor filteroverdrukinstallaties: | ||
| + | |||
| + | Let op: bij het vervangen van het filterpakket (stoffilters) moeten alle stoffilters worden vervangen. Ook in het P1-filter kunnen schadelijke stoffen achterblijven, | ||
| + | {{crow400: | ||
| + | Figuur 10-3. Combinatiefilter | ||
| + | |||
| + | **Actiefkoolfilters** | ||
| + | De actiefkoolfilters (gasfilters/ | ||
| + | * in de cabine (om te bepalen hoe de luchtkwaliteit in de cabine is); | ||
| + | * bij de luchtinlaat van de filterkast (om te bepalen wat de verontreiniging is die door het systeem wordt aangezogen); | ||
| + | * na de filterkast (om de loslating van verontreiniging te meten en daarmee de verzadiging van de actieve kool). | ||
| + | |||
| + | Zodra het systeem enige doorslag detecteert, dienen de filters te worden vervangen. Het meetsysteem moet bij voorkeur zijn uitgerust met een datalogsysteem. Indien een dataverbinding aanwezig is, kan de veiligheidskundige hiermee de waarden uitlezen en beoordelen. Ook de machinist moet de actuele waarden kunnen uitlezen. Het hierboven beschreven meetsysteem kan ook een integraal onderdeel van het filteroverdruksysteem zijn. Standaard wordt uitgegaan van een actiefkoolpakket van 10 kg om de minimale contacttijd te waarborgen. Nieuwe technieken kunnen ervoor zorgen dat met een kleiner pakket een gelijkwaardige actieve filtering wordt bereikt. | ||
| + | |||
| + | Als geen metingen voor en na de filterkast worden uitgevoerd, moet voor de actiefkoolfilters een maximale gebruiksduur van 13 weken worden aangehouden (uitgaande van een gebruik van 40 uur per week). Het meten van de luchtkwaliteit in de cabine is altijd verplicht. Als blijkt dat actiefkoolfilters eerder zijn verzadigd dan de aangegeven 13 weken, dan moeten de filters zo vaak als nodig worden vervangen. De veiligheidskundige kan aanvullende eisen stellen aan de filters en/of het meetsysteem. | ||
| + | |||
| + | **Filterwisselingen** | ||
| + | Nieuwe, nog niet gebruikte actiefkoolfilters moeten luchtdicht verpakt en verzegeld zijn. Bovendien geldt dat de filters zodanig moeten zijn geconstrueerd en geplaatst dat geen gereedschap nodig is om ze te wisselen. Dit om de gebruiker in staat te stellen de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen bij het uitvoeren van filterwisselingen. In ieder geval moeten daarbij een saneringsoverall en handschoenen gedragen worden. Bij het verwisselen van P3-filters wordt in de regel ook adembescherming met P3-filters gebruikt. Afhankelijk van de verontreiniging kan de betrokken veiligheidskundige besluiten of het gebruik van adembescherming noodzakelijk is. | ||
| + | |||
| + | Nadat de filters uit de behuizing zijn genomen, moeten ze deugdelijk worden verpakt of worden opgeslagen in afgesloten en aan de buitenzijde gereinigde verpakking. Als de filters zijn verbruikt, moeten zij worden aangemerkt als gevaarlijk afval en worden afgevoerd conform de regels van de Wet milieubeheer (zie Module 1 ‘Wetgeving’). Als de filters verwijderd dienen te worden, moet dit gebeuren na afloop van het werk. De veiligheidskundige kan besluiten dat voor het verlaten van de locatie de luchtfilters van de motoren van de machines vervangen moeten worden. Hierin kunnen zich verontreinigingen hebben opgehoopt. Bij het vervangen moeten de juiste PBM worden gedragen. Als bij vervanging in het stoffilter asbest aanwezig kan zijn, moeten alle filters worden gewisseld (omdat de stoffilters vooraan zitten in de filterkast). | ||
| + | |||
| + | ===== 10.3 Schoonhouden en onderhouden van droog en nat materieel ===== | ||
| + | Materieel en gereedschap moeten worden schoongemaakt zo vaak als nodig is om verstuiving van opgedroogde verontreinigde bodem of baggerspecie en dus stofvorming te voorkomen. | ||
| + | |||
| + | Wanneer er kans op stofvorming is, moet dit verschijnsel worden voorkomen door het terrein/ | ||
| + | |||
| + | Gangboorden van beunbakken en -schepen worden na het laden geheel schoongemaakt. Hiertoe wordt materiaal dat in de gangboorden is gemorst, in het laadvlak geschept (door zorgvuldige overslag met het kraanschip kan mors in de gangboorden worden geminimaliseerd). Waar dit uit milieukundig oogpunt is toegestaan, worden de gangboorden afgespoeld. | ||
| + | |||
| + | Bij werkzaamheden aan (pers)leidingen is het noodzakelijk om de leidingen eerst te spoelen. Bij inspectie van leidingen moeten de medewerkers beschikken over de juiste PBM. Materieel dat in de verontreinigde zone is ingezet, moet bij demobilisatie voordat de werkplek wordt verlaten grondig worden gereinigd. Hierbij moet aerosolvorming zo veel mogelijk voorkomen worden. Bij het reinigen van het materieel moeten de juiste PBM worden gedragen. | ||
| + | Ook voorafgaand aan onderhoudswerk, | ||
| + | |||
| + | ===== 10.4 Signaleringen ===== | ||
| + | |||
| + | **Algemeen** | ||
| + | Doeltreffende ‘veiligheids- en gezondheidssignalering’, | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | **Toepassing bij afzettingen** | ||
| + | Op de afzetting van de werklocatie en/of verontreinigde zone moeten aan alle zijden van het werk zichtbaar signaleringsborden worden geplaatst. Op de borden moet in ieder geval het onderstaande verbodspictogram worden afgebeeld. De borden dienen dusdanige afmetingen en kleur- en lichttechnische eigenschappen te hebben dat zij goed zichtbaar en makkelijk te begrijpen zijn. Een gangbaar formaat van de te hanteren pictogrammen is 0,25 x 0,25 m. | ||
| + | {{crow400: | ||
| + | |||
| + | Buiten het verbodspictogram moeten ook de waarschuwingspictogrammen gebruikt worden op de borden. Met de invoering van de GHS-symbolen kunnen ook andere waarschuwingspictogrammen worden toegepast; hiermee kan stofspecifieker worden aangegeven of men te maken heeft met een toxische verontreiniging of met een carcinogene/ | ||
| + | |||
| + | {{crow400: | ||
| + | Standaard | ||
| + | {{crow400: | ||
| + | Giftig | ||
| + | {{crow400: | ||
| + | Carcinogeen/ | ||
| + | |||
| + | Met name bij een afzetting kan een signaleringsbord voor de volledigheid worden aangevuld met tekst. Deze bebording ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: | ||
| + | {{crow400: | ||
| + | |||
| + | **Toepassing bij vervoer** | ||
| + | De eisen voor afvaltransport binnen Nederland zijn beschreven door het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen). De signalering bij het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen is afhankelijk van de gevaareigenschappen van het getransporteerde materieel. De eisen hiervoor zijn voorgeschreven door het ADR en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. | ||
| + | |||
| + | **Toepassing bij toegang verontreinigde zone** | ||
| + | Bij de toegang tot de verontreinigde zone (bij de sanitaire eenheid) moeten de volgende pictogrammen geplaatst worden, voor zover van toepassing (het plaatsen van gebodsborden is alleen verplicht indien het gebod van toepassing is): | ||
| + | |||
| + | ^Pictogrammen^^^| | ||
| + | | |**Betekenis** |**Type** |**Opmerking** | | ||
| + | |{{crow400: | ||
| + | |{{crow400: | ||
| + | |{{crow400: | ||
| + | |{{crow400: | ||
| + | |{{crow400: | ||
| + | |{{crow400: | ||
| + | |{{crow400: | ||
| + | |{{crow400: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
