beheer:nipa:kms:functieprofielen:boormeester
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| beheer:nipa:kms:functieprofielen:boormeester [2026/06/01 10:54] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:nipa:kms:functieprofielen:boormeester [2026/06/01 10:54] (huidige) – ↷ Pagina verplaatst van nipa:kms:functieprofielen:boormeester naar beheer:nipa:kms:functieprofielen:boormeester admin_sasteren | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== Veldwerker senior / Boormeester ====== | ||
| + | ===== Functie eisen: ===== | ||
| + | |||
| + | __minimale eis__ | ||
| + | • MBO werk- en denkniveau | ||
| + | • in het bezit van twee of meer persoonsgebonden BRL certificaten | ||
| + | • aantoonbaar ingewerkt | ||
| + | • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B + E | ||
| + | • op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, | ||
| + | • (interne) cursus asbestherkenning met goed gevolg afgerond; | ||
| + | |||
| + | __gewenst__ | ||
| + | • voldoende communicatieve vaardigheden | ||
| + | • enige affiniteit met geautomatiseerde processen | ||
| + | |||
| + | __Werkzaamheden__ | ||
| + | • overleg met de projectmedewerker c.q. de projectleider voor en na uitvoering van de werkzaamheden. | ||
| + | • opsporen van verdachte deellocaties | ||
| + | • zelfstandig uitvoeren van bodemonderzoek en nader onderzoek, al dan niet met boorplan | ||
| + | • zelfstandig uitvoeren van karteringen | ||
| + | • intekenen van boorpunten op locatietekeningen | ||
| + | • overleg met opdrachtgever ter plaatse | ||
| + | • deel uit maken van een tekenploeg | ||
| + | • schoon- en compleet houden van alle gereedschappen | ||
| + | • kennis hebben van de eisen van het kwaliteitssysteem | ||
| + | |||
| + | ==== SIKB2001 - boringen ==== | ||
| + | • tenminste 200 werkdagen ervaring | ||
| + | • minimaal 10 werkdagen per jaar veldwerk onder protocol uitvoeren | ||
| + | |||
| + | ==== SIKB2002 - grondwater ==== | ||
| + | • minimaal 10 complete monsternames onder toezicht | ||
| + | • minimaal vijf bemonsteringen per jaar op verschillende projecten uitvoeren | ||
| + | • indien geen MBO-diploma: | ||
| + | |||
| + | ==== SIKB2003 - waterbodem ==== | ||
| + | • tenminste 200 werkdagen ervaring | ||
| + | • minimaal 10 werkdagen per jaar veldwerk onder protocol uitvoeren | ||
| + | • tenminste 3 waterbodemprojecten in laatste jaar meegedaan | ||
| + | • zwemdiploma danwel kunnen zwemmen | ||
| + | |||
| + | ==== SIKB2018 - asbest ==== | ||
| + | • tenminste 200 werkdagen ervaring | ||
| + | • minimaal 10 werkdagen per jaar veldwerk onder protocol uitvoeren | ||
| + | • indien geen MBO-diploma: | ||
| + | |||
| + | ==== BRL1000 - partijkeuringen ==== | ||
| + | Functie-eisen Veldwerker bemonstering partijen | ||
| + | • aantoonbaar ingewerkt | ||
| + | • Aantoonbaar inwerktraject kwaliteitssysteem, | ||
| + | • MBO Civiele-, Milieu of Cultuurtechniek en aantoonbaar 2 jaar ervaring | ||
| + | • of aantoonbaar kennis- en ervaringsniveau en 3 jaar ervaring | ||
| + | • Cursus bemonstering bouwstoffen | ||
| + | • Eventueel aanvullende opleidingen | ||
| + | • Minimaal 3 bemonsteringen onder toezicht | ||
| + | • Minimaal 1 bemonstering onder toezicht van auditor | ||
| + | • Minstens 10 bemonsteringen per jaar | ||
| + | • Kennis van betreffende protocol | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Verantwoordelijkheden ===== | ||
| + | |||
| + | __is belast met__ | ||
| + | het juist coderen van de monsters | ||
| + | visuele controle op de niet te kalibreren producten | ||
| + | |||
| + | __is bevoegd tot__ | ||
| + | het doen van inkopen | ||
| + | |||
| + | __is verantwoordelijk voor__ | ||
| + | de overdracht van de veldwerkgegevens | ||
| + | het kalibreren van meet-, controle- en productiemiddelen | ||
| + | toezien op de uitvoering van de kalibratie van de pH- en Ec-meter | ||
| + | problemen op locatie of met de klant doorgeven aan de projectleider | ||
| + | reparatie en controle van het defecte product | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Direct leidinggevende: | ||
| + | De projectleiders. | ||
