beheer:nipa:kms:functieprofielen:kamcoordinator
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| beheer:nipa:kms:functieprofielen:kamcoordinator [2026/06/01 10:54] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:nipa:kms:functieprofielen:kamcoordinator [2026/06/01 10:54] (huidige) – ↷ Pagina verplaatst van nipa:kms:functieprofielen:kamcoordinator naar beheer:nipa:kms:functieprofielen:kamcoordinator admin_sasteren | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== K.A.M.-Coördinator ====== | ||
| + | ===== Functie eisen: ===== | ||
| + | |||
| + | __minimale eis__ | ||
| + | • HBO-opleiding binnen het vakgebied of | ||
| + | • MBO-opleiding aangevuld met vakgerichte opleiding(en) en voldoende ervaring | ||
| + | |||
| + | __gewenst__ | ||
| + | • aanvullend vakopleiding(en) | ||
| + | • goede communicatieve vaardigheden | ||
| + | • enige affiniteit met computer programma’s zoals Microsoft Word/ | ||
| + | |||
| + | __Werkzaamheden__ | ||
| + | • formulieren van het kwaliteits / arbo / milieu beleid | ||
| + | • coördineren van interne / externe audits | ||
| + | • zorgen voor cq. de mogelijkheid geven om veilig te werken | ||
| + | • inventarisatie bijhouden van risico volle werkzaamheden | ||
| + | • bekijken op welke punten “schoner” gewerkt kan worden | ||
| + | • kennis hebben van de eisen van het kwaliteitssysteem | ||
| + | |||
| + | ===== Verantwoordelijkheden ===== | ||
| + | |||
| + | __draagt zorg voor__ | ||
| + | toegankelijkheid van Cross Approach | ||
| + | |||
| + | __is belast met__ | ||
| + | de controle van de efficiëntie van de maatregel | ||
| + | documentregistraties opnemen in desbetreffende ordner | ||
| + | het beoordelen van de leveranciers | ||
| + | het inlichten van de betrokken medewerkers over de resultaten van de audits | ||
| + | het inlichten van de medewerkers over het gebruik van het handboek | ||
| + | het opnemen van de resultaten van de audit van de monsternemer in het monsternemingsverslag | ||
| + | het opstellen van het Vakmansschapsoverzicht | ||
| + | het opstellen en wijzigen van het kwaliteitshandboek | ||
| + | het Verbeterformulier opbergen en bezorgen aan het afdelingshoofd | ||
| + | voorstel tot wijziging bekijken, aanpassen en goedkeuren | ||
| + | is belast met en verantwoordelijk voor | ||
| + | beheer materieel en uitrusting | ||
| + | is verantwoordelijk voor | ||
| + | beheer evaluatieformulier medewerkers | ||
| + | beheer klachtenformulier | ||
| + | beheer orderformulier en orderregister | ||
| + | beheer overlegstructuur matrix | ||
| + | beheer veldwerkformulieren | ||
| + | beheer verbeterformulier | ||
| + | beoordelen en goedkeuren kwaliteitsdocumenten | ||
| + | het actueel houden van de taken | ||
| + | het afhandelen en registreren van de voorgestelde maatregel | ||
| + | het afhandelen van de geconstateerde afwijkingen | ||
| + | het beheer van Beheersplan, | ||
| + | het beheer van externe documenten | ||
| + | het informeren van de betrokkenen bij de audits | ||
| + | planning audits | ||
| + | verstrekken van (onderdelen van) het handboek | ||
| + | vervallen systeemdocumenten en het onderhouden van revisies | ||
| + | |||
| + | ===== Direct leidinggevende: | ||
| + | management team | ||
