beheer:nipa:kms:functieprofielen:projectmanager
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| beheer:nipa:kms:functieprofielen:projectmanager [2026/06/01 10:54] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:nipa:kms:functieprofielen:projectmanager [2026/06/01 10:54] (huidige) – ↷ Pagina verplaatst van nipa:kms:functieprofielen:projectmanager naar beheer:nipa:kms:functieprofielen:projectmanager admin_sasteren | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== Projectmanager/ | ||
| + | ===== Functie eisen: ===== | ||
| + | |||
| + | __minimale eis__ | ||
| + | • MBO-opleiding binnen het vakgebied aangevuld met ervaring en/of | ||
| + | • HBO-opleiding binnen het vakgebied aangevuld met de nodige ervaring | ||
| + | |||
| + | __gewenst__ | ||
| + | • goede communicatieve vaardigheden | ||
| + | • enige affiniteit met computer programma’s zoals Microsoft Word/ | ||
| + | |||
| + | __Werkzaamheden__ | ||
| + | • Projectmatig leiden van projecten(planning) | ||
| + | • Begeleiden van stagiaire op de desbetreffende afdeling | ||
| + | • Kennis hebben van de eisen van het kwaliteitssysteem | ||
| + | • Veldwerk/ | ||
| + | • Beheer gebouw | ||
| + | • Aanschaf en onderhoud materialen | ||
| + | • Leveranciersbeoordeling | ||
| + | |||
| + | ===== Verantwoordelijkheden ===== | ||
| + | |||
| + | __draagt zorg voor__ | ||
| + | tevreden klanten | ||
| + | |||
| + | __is belast met__ | ||
| + | het afparaferen van het keuringsverslag | ||
| + | het evalueren van elke rapportage | ||
| + | het afhandelen van bestellingen | ||
| + | het houden van functioneringsgesprekken | ||
| + | het inplannen van de veldwerkzaamheden | ||
| + | het inplannen van werkzaamheden | ||
| + | |||
| + | __is bevoegd tot__ | ||
| + | het registreren van defecte producten | ||
| + | het doen van inkopen | ||
| + | het goedkeuren van aanvullingen of wijzigingen bij een offerte | ||
| + | het goedkeuren van offertes | ||
| + | |||
| + | __is verantwoordelijk voor__ | ||
| + | de kwaliteitsborging | ||
| + | de kwaliteitscontrole van de rapportage | ||
| + | de zorg voor het in goede staat verkeren van noodmiddelen | ||
| + | het opstellen en toepassen van maatregelingen naar aanleiding van het Verbeterformulier | ||
| + | het opvragen van certificaten van laboratoria | ||
| + | het plannen en voorzitten van veldwerk/ | ||
| + | het realiseren van levertijden | ||
| + | het nacalculeren van projecten indien nodig | ||
| + | het oplossen van afwijkingen | ||
| + | het uitvoeren van de leveranciersbeoordeling | ||
| + | het bespreken en afhandelen van afwijkingen van uitbestede werkzaamheden en diensten | ||
| + | het bewaken van kwaliteitspunten bij nieuwe medewerkers | ||
| + | het beheer stamgegevens meet- en controlemiddelen | ||
| + | het beheer van de inventarisatielijst Meetgereedschap | ||
| + | |||
| + | ===== Direct leidinggevende: | ||
| + | Directeur | ||
