beheer:nipa:kms:handboek:kwaliteitsbeleid
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| beheer:nipa:kms:handboek:kwaliteitsbeleid [2026/06/01 10:54] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:nipa:kms:handboek:kwaliteitsbeleid [2026/06/01 10:55] (huidige) – ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing admin_sasteren | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== Kwaliteitsbeleid ====== | ||
| + | |||
| + | Dit hoofdstuk heeft tot doel te beschrijven hoe het bedrijfsbeleid jaarlijks wordt vastgesteld, | ||
| + | |||
| + | De voortgang en realisatie van de doelstellingen wordt besproken in het MT-overleg. Daarnaast worden de kwaliteitsdoelstellingen in de algemene vergadering besproken. Op deze wijze wordt het concrete beleid uitgedragen naar alle afdelingen binnen het bedrijf. Zie [[beheer: | ||
| + | |||
| + | Al deze overlegsituaties zijn opgenomen in de Overlegstructuur waarin de agendapunten van ieder overleg zijn vastgelegd. In de procedure communicatie en overleg is elke overlegsituatie beschreven. Indien tijdens het MT-overleg blijkt dat belangrijke onderdelen van de doelstellingen niet gerealiseerd zullen worden of bijsturing behoeven, worden corrigerende maatregelen genomen conform de [[beheer: | ||
| + | |||
| + | ===== Beleidsverklaring ===== | ||
| + | De directie verklaart zich bij het voorbereiden en uitvoeren van het bedrijfsbeleid te richten op haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening en de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Tevens zal al het redelijkerwijs mogelijke worden gedaan om te voorkomen dat bezoekers en het personeel van derden aan risico' | ||
| + | |||
| + | Een integraal onderdeel van dit beleid is het scheppen en in stand houden van een doeltreffend kwaliteitssysteem waarbij de van toepassing zijnde wetgeving en de normen NEN-EN-ISO 9001, BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 6000, de SIKB-protocollen 1001 en 1002, de SIKB-protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 en SIKB-protocol 6001 als uitgangspunten dienen. Het scheppen en in stand houden van kwalitatief hoogwaardige werkzaamheden en onafhankelijk onderzoek omvat, in overleg met de medewerkers, | ||
| + | * de onafhankelijkheid, | ||
| + | * de tevredenheid van de opdrachtgevers; | ||
| + | * de belangeloosheid bij de uitvoering en uitslag van de onderzoeken; | ||
| + | * de leveringsbetrouwbaarheid; | ||
| + | * het voorkomen van tekortkomingen; | ||
| + | * een continue verbetering van de dienstverlening; | ||
| + | * voortdurend streven naar verbeteren kwaliteitssysteem; | ||
| + | |||
| + | De gevolgen van tekortkomingen, | ||
| + | |||
| + | De hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor het scheppen en in stand houden van efficiënte werkprocedures, | ||
| + | |||
| + | Het kwaliteitsbeleid is in alle gelederen van de organisatie geïmplementeerd volgens een systeem dat voldoet aan bovengenoemde normen zoals beschreven in dit kwaliteitshandboek. | ||
| + | |||
| + | ===== Niet van toepassing-verklaring ===== | ||
| + | De volgenden paragrafen uit ISO9001: | ||
| + | |||
| + | § 8.3 Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten | ||
| + | NIPA milieutechniek b.v. kent geen ontwerp en/of productontwikkelingsactiviteiten in de zin zoals bedoeld in NEN-EN-ISO 9001:2015. De ontwerpactiviteiten vinden op een geringe schaal plaats en zijn slechts bedoeld in het kader van werkvoorbereiding. | ||
| + | |||
| + | § 8.5.1 Beheersing van productie en het leveren van diensten | ||
| + | NIPA milieutechniek b.v. heeft geen processen voor productie en het leveren van diensten waarvan de output niet geverifieerd kan worden door aansluitende monitoring of meting en als gevolg daarvan gebreken pas aan het licht komen nadat het product in gebruik is genomen of de dienst is verleend. Geleverde producten en diensten kunnen na oplevering gecontroleerd of gemeten worden indien dit vereist is. | ||
| + | |||
| + | § 8.5.4 In stand houden | ||
| + | NIPA milieutechniek b.v. levert geen producten die in stand gehouden moeten worden tijdens de interne behandeling en aflevering. De activiteiten zijn geheel op dienstverlening gericht. | ||
| + | |||
| + | ===== Statistische technieken ===== | ||
| + | Er worden binnen het kwaliteitssysteem van NIPA milieutechniek b.v. statistische technieken gebruikt voor het klanttevredenheidsonderzoek, | ||
| + | |||
| + | ===== Verantwoordelijkheden ===== | ||
| + | |||
| + | __Directie__ | ||
| + | is belast met | ||
| + | * de eindverantwoordelijkheid | ||
| + | is verantwoordelijk voor | ||
| + | * het opstellen van Verslag directiebeoordeling | ||
| + | * het vaststellen, | ||
| + | * het waarborgen van de continuïteit op korte en op lange termijn | ||
| + | |||
| + | __Managmentteam__ | ||
| + | is belast met | ||
| + | * het bespreken van de voortgang van het Verslag directiebeoordeling | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Informatiedragers ===== | ||
| + | |Figuur |60|(Kwaliteitshandboek) HLS register monitoring belanghebbenden | | ||
| + | |Figuur |61|(Kwaliteitshandboek) HLS register monitoring processen | | ||
