Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


beheer:nipa:kms:handboek:procedures

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
beheer:nipa:kms:handboek:procedures [2026/06/01 10:54] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1beheer:nipa:kms:handboek:procedures [2026/06/01 10:55] (huidige) – ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing admin_sasteren
Regel 1: Regel 1:
 +====== Procedures ======
  
 +De procedures zijn als volgt opgebouwd:
 + 
 +  * projectuitvoering (procesbeheersing);
 +  * uitvoering: Bouwstoffenbesluit (procesbeheersing);
 +  * uitvoering: Veldwerk (procesbeheersing);
 +  * uitvoering: Sanering (procesbeheersing);
 +  * nazorg werkzaamheden (procesbeheersing);
 +  * management van middelen;
 +  * veiligheid;
 +  * personeel.
 + 
 +Elke procedure heeft een nummer en een titel waardoor alle procedures snel terug te vinden zijn.
 + 
 +Wanneer in het kwaliteitshandboek wijzigingen plaatsvinden, zal het oude hoofdstuk, de oude procedure of de oude informatiedrager in het onderdeel revisie opgeslagen worden. De oude documenten blijven digitaal beschikbaar in Cross Approach. In de koptekst wordt het aantal revisies aangegeven. De recente versie van het hoofdstuk, de procedure of de informatiedrager zijn weergegeven in het kwaliteitshandboek.
 + 
 +Alle belangrijke aanpassingen in het kwaliteitssysteem worden bekend gemaakt tijdens het Veldwerkers- en/of Projectleiders overleg toegelicht door de K.A.M-coördinator*. De aanpassingen zijn te vinden op intranet onder revisies. De aanpassingen zijn aangegeven met een *.
 +
 +===== Documentenmatrix =====
 +^Codering ^Naam formulier^ Onderwerp ^Archivering ingevulde formulieren en overige documenten ^
 +|01 |{{ :nipa:kms:handboek:1_beheersplan_onderhoud.rtf}} |Beheersplan Onderhoud, kalibratie en persoonlijke beschermingsmiddelen |Ordner Stamkaart, stamgegevens en register PBM |
 +|02 |{{ :nipa:kms:handboek:2_beleidsdoelstellingen_matrix.rtf}}|[[beheer:nipa:kms:informatiedragers:02_beleidsdoelstellingen_matrix|Beleidsdoelstellingen matrix]] |Dossiers Directeur |
 +|01 |[[beheer:nipa:kms:informatiedragers:03_meldingsformulier_bedrijfsongevallen|Meldingsformulier (bijna) bedrijfsongeval]] |Kwaiteitssysteem |
 +|02 |[[beheer:nipa:kms:informatiedragers:04_declaratieformulier|Declaratieformulier]] |Dossiers Directeur |
 +|03 |Registratieformulier koelcel |kwaliteitssysteem |
 +|04 |Beoordeling grond-/slibmonsters |Kwaliteitssysteem |
 +|05 |Opleidingsplan |Personeelsdossiers |
 +|06 |Inkoopformulier |Ordner Inkoop |
 +|07 |Inkoopregister |Ordner Inkoop |
 +|08 |Organisatiestructuur |Kwaliteitssysteem |
 +|09 |Organogram |Kwaliteitssysteem|
 +|10 |Vervangingsregeling functies |Kwaliteitssysteem |
 +|11 |Planning audits |Kwaliteitssysteem |
 +|12 |Processchema |Kwaliteitssysteem |
 +|13 |Stamgegevens middelen |Ordner Stamkaart, stamgegevens en register PBM |
 +|14 |Standaard noodplan |Projectmap |
 +|15 |Storingsformulier |Ordner Storing |
 +|16 |Functieprofielen|Kwaliteitssysteem |
 +|17 |Logboek pH/Ec-metingen |Projectmap |
 +|18 |V & G-plan |Projectmap |
 +|19 |Logboek troebelheidsmeter |Ordner Stamkaart, stamgegevens en register PBM |
 +|20 |Logboek grondwateronttrekking |Projectmap 
 +|21 |Werkbon asbestonderzoek BRL 2018 |Projectmap |
 +|22 |Telefoonnotitie offertes |Projectmap |
 +|23 |Werkbon waterbodemonderzoek BRL 2003 |Projectmap |
 +|24 |Controleformulier pH en Ec metingen |Ordner Stamkaart, stamgegevens en register PBM |
 +|25 |Asbestblootstellingsformulier |Ordner Asbestblootstelling |
 +|26 |Veldwerkschetsformulier |Projectmap |
 +|27 |Logboek Redox-meter |Ordner Stamkaart, stamgegevens en register PBM |
 +|28 |Vooronderzoek conform BRL 1001 |Projectmap |
 +|29 |Werkbon indicatieve partijkeuring |Projectmap |
 +|30 |Inhoudsopgave MKB | |
 +|31 |tabel (niet) kritische werkzaamheden MKB|Projectmap MKB |
 +|32 |Logboek MKB| Projectmap MKB |
 +|33 |Ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen |Kwaliteitssysteem |
 +|34 |HLS register |Kwaliteitssysteem |
 +
 +===== Informatiedragers =====
 +|Figuur |22 |(Kwaliteitshandboek) Processchema |
 +
 +===== Koppelingen naar beneden =====
 +|Procedure |[[beheer:nipa:kms:procedures:4.5.1-personeel_opleiding_en_vakbekwaamheid|4.5.1 |Personeel (Opleiding en vakbekwaamheid)]] |

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki