beheer:nipa:prijslijst
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| beheer:nipa:prijslijst [2026/06/01 10:54] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:nipa:prijslijst [2026/06/01 10:54] (huidige) – ↷ Pagina verplaatst van nipa:prijslijst naar beheer:nipa:prijslijst admin_sasteren | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== Prijslijsten (verkoop) NIPA Milieutechniek ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Partijkeuringen ===== | ||
| + | ^ soort partijkeuring< | ||
| + | | per partij tot 10.000 ton< | ||
| + | | per partij tot 2.000 ton incl. asbest (<20 mm) (incl PFAS, excl. uitloogonderzoek | ||
| + | | per partij tot 10.000 ton< | ||
| + | | partijkeuring puin (zes weken uitloogonderzoek) | ||
| + | |||
| + | ===== Analyses ===== | ||
| + | ^ extra analyse | ||
| + | | analyse zand voor zandbed (indicatief, | ||
| + | | analyse civieltechnisch (excl. bemonstering) | € 325, | ||
| + | | analyse PFAS (excl. bemonstering) | € 200, | ||
| + | | analyse GenX (excl. bemonstering) | € 200, | ||
| + | |||
| + | ===== Bodemonderzoek ===== | ||
| + | | Oppervlakte in m< | ||
| + | | < 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | € 910, | ||
| + | | 100-500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | € 980, | ||
| + | | 500-1000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | € 1020, | ||
| + | | 1000-1500 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | € 1055, | ||
| + | | 1500-2000 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | € 1.265, | ||
| + | | 2000-3000 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | € 1.292, | ||
| + | | 3000-4000 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | € 1.355, | ||
| + | | 4000-5000 | 15 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | € 1.405, | ||
| + | | 5000-7000 | 16 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | € 1.545, | ||
| + | | 7000-9000 | 19 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | € 1.859, | ||
| + | | 9000-10000 | 20 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | € 1.875, | ||
| + | | 1 hectare< | ||
| + | | 2 hectare< | ||
| + | | 3 hectare< | ||
| + | | 4 hectare< | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Infiltratieonderzoek en watertoets ===== | ||
| + | infiltratie-onderzoek k-waarde bepaling dubbele ring infiltrometer / Hooghoudt : p.o.a.< | ||
| + | watertoets, inclusief toetsing & advies uitgangspunt hydrologisch neutraal : p.o.a.< | ||
| + | |||
| + | ===== Diverse onderzoeken leefomgeving en milieu ===== | ||
| + | quickscan Flora-Fauna : p.o.a.< | ||
| + | onderzoek luchtkwaliteitsberekening ISL3a, Aerius : p.o.a.< | ||
| + | |||
| + | ===== Akoestisch onderzoek en advies ===== | ||
| + | akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, | ||
| + | akoestisch onderzoek, industrielawaai, | ||
| + | akoestisch onderzoek ruimteakoestiek : p.o.a.< | ||
| + | akoestisch onderzoek geluid op de arbeidsplaats : p.o.a.< | ||
| + | |||
| + | ===== Advies Omgevingsvergunning en Ruimtelijke Onderbouwing ===== | ||
| + | Prijs op aanvraag< | ||
| + | |||
| + | ===== Geotechnisch Onderzoek (sonderingen) en advisering ===== | ||
| + | Prijs op aanvraag< | ||
| + | |||
| + | ===== Asbestinventarisatie gebouwen ===== | ||
| + | Prijs op aanvraag< | ||
| + | |||
| + | ===== Voetnoten ===== | ||
| + | *1 : Indien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,0 meter beneden het maaiveld bevindt dan geldt een boordiepte van 1,0 meter. Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 2,0 meter beneden het maaiveld bevindt dan geldt een boordiepte van 2,0 meter. | ||
| + | *2 : Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 5,0-mv bevindt dan kan het plaatsen van peilbuizen achterwege blijven en geldt een maximale boordiepte van 5,5 m-mv. | ||
| + | *3 : Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en eventueel noodzakelijke verhardingsboringen, | ||
| + | *4 : Geldig voor grootschalig overdachte locaties (weilanden, akkerlanden, | ||
| + | *5 : Alle rapportages worden in beginsel digitaal in pdf format verstrekt. Papieren rapportages worden verstrekt tegen een bedrag van € 25,00 excl BTW per stuk. | ||
| + | *6 : Indien de gegevens ten behoeve van het vooronderzoek door de gemeente niet kosteloos worden geleverd, worden de hiermee samenhangende legeskosten doorberekend. Indien de gemeente de benodigde dossiers voor het vooronderzoek niet digitaal kan aanleveren, dan moeten wij deze ter plaatse gaan inzien. De hiervoor benodigde tijd kan worden doorberekend. | ||
| + | *7 : Kosten bodemonderzoek zijn exclusief onderzoek op PFAS. Kosten analyse PFAS zijn € 200,00 per analyse. | ||
| + | *8 : De werkzaamheden kunnen per project verschillen en derhalve de kosten ook. Op basis van een eerste inventarisatie stellen wij indien gewenst voor u een vrijblijvende concurrerende offerte op. | ||
| + | *9 : Uitgangspunten : maximale hoogte partij 4 meter, < 20% puin, D100<40 mm | ||
| + | *10 : Wanneer een partij als verdacht voor asbest dient te worden beschouwd (reeds bij sporen bijmenging van puin) dan dient te worden overgeschakeld naar onderzoek incl. asbest met een maximale partijgrootte van 2.000 ton. | ||
