| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie |
| beheer:samen:web-links [2026/06/01 10:54] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:samen:web-links [2026/06/01 10:55] (huidige) – ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing admin_sasteren |
|---|
| | ====== Aelmans Eco, NIPA en Archimil Links ====== |
| | |
| | ===== Aannemers en Bodem-Bureau's ===== |
| | |
| | [[http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/|Erkende bodemintermediars]] |
| | [[beheer:samen:collegabedrijven01022021|concurrenten op kaart met datum 01-02-2021]] **vertrouwelijk!** |
| | [[beheer:samen:aannemers01022021|erkende aannemers op kaart met datum 01-02-2021]] **vertrouwelijk!** |
| | [[beheer:samen:asbestmarkt01022021|asbestmarkt op kaart met datum 01-02-2021]] **vertrouwelijk!** |
| | [[beheer:samen:op-kaart|bodemintermediairs op kaart met datum 29-12-2015]] **vertrouwelijk!** |
| | |
| | ===== Bodemkwaliteitskaarten ===== |
| | |
| | [[.:bodemfunctieklassekaarten|]] |
| | [[.:bodemkwaliteitskaarten|]] |
| | [[http://www.archimil.nl/bodem/tools-bodem/bodemkwaliteitskaarten/|Allerlei gemeentes (Archimil)]] |
| | <select BKK's Provincie> |
| | samen:bodemkwaliteitskaarten:Limburg|Limburg |
| | samen:bodemkwaliteitskaarten:Noord_Brabant|Noord Brabant |
| | samen:bodemkwaliteitskaarten:Gelderland|Gelderland |
| | samen:bodemkwaliteitskaarten:Utrecht|Utrecht |
| | </select> |
| | ==== Brabant ==== |
| | |
| | [[https://vught.nl/file/11771/download|Noord Oost Brabant]] |
| | [[https://gisportal.anteagroup.nl/Html5Viewer/Index.html?configBase=https://gisportal.anteagroup.nl/Geocortex/Essentials/REST/sites/BkkiBrabant/viewers/BkkiBrabant/virtualdirectory/Resources/Config/Default|West-Brabant]] |
| | [[beheer:samen:cuijk|gemeente Grave en Cuijk]] |
| | [[https://www.tilburg.nl/ondernemers/milieu/bodemsanering-en-onderzoek/|Tilburg]] |
| | |
| | ==== Oss ==== |
| | |
| | {{:nipa:rapport_bodemkwaliteitskaart.pdf|bodemkwaliteitskaart Oss}} |
| | {{:nipa:artikel_ddt_in_stedelijk_gebied_-_magazine_bodem_april_2013.pdf|DDT in stedelijk gebied}} |
| | {{:nipa:contour_deelgebied_a_ddt_in_bkk_v2.pdf|DDT kaart}} |
| | |
| | ==== Gelderland ==== |
| | |
| | [[http://www.geosolutions.nl/sites/rivierenland/|Omgevingsdienst Rivierenland]] |
| | [[http://www.nijmegen.nl/gns/index/forms/static/Nota_Bodembeheer_Gemeente_Nijmegen_20101.pdf|Nota bodembeheer Nijmegen]] |
| | {{:nipa:bodemnota_gemeente_beuningen.pdf|bodembeheernota MARN}} |
| | {{:nipa:bijlagen_bij_bodemkwaliteitskaart_regio_marn_2_-_10_2012_.pdf|bodemkwaliteitskaart MARN}} |
| | {{:nipa:nota_bodembeheer.pdf|nota bodembeheer MRA (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar))}} |
| | {{:nipa:10ink18466-1_1_.pdf|10ink18466-1_1_.pdf}} |
| | |
| | ==== Zuid Holland ==== |
| | |
| | [[http://www.geosolutions.nl/sites/ozhz/|Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid]] |
| | |
| | ==== provincie Utrecht ==== |
| | |
| | [[http://78.46.96.86/mdzou_basis/client/client.jsp?context=BKK-omgeving&guiconfig=Omgevingsrapportage|Zuid-Oost Utrecht]] |
| | |
| | ===== Bodeminformatie ===== |
| | |
| | {{:nipa:web-links:geochemische_bodematlas_van_nederland_1_.pdf|Geochemische bodematlas van Nederland (2012)}} |
| | [[http://www.archimil.nl/bodem/tools-bodem/functieklasse_kaarten/|Bodemfunctiekaarten (Archimil)]] |
| | |
| | ==== Brabant ==== |
| | |
| | [[https://noord-brabant.omgevingsrapportage.nl/|Omgevingsrapportage Brabant]] |
| | [[beheer:nipa:web-links:den_bosch|den Bosch bodeminfo]] |
| | [[https://eindhoven.nazca4u.nl/atlas/|Eindhoven]] |
| | [[http://breda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6cd91f5b5979493f9525c384fb9c3e7e|Breda]] [[http://rapportages.milieu-info.nl/BodemloketBrabantNoord/LogIn.aspx?ReturnUrl=%2fBodemloketbrabantNoord%2fNewUserRequest.aspx|ODBN]] |
| | [[http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/wateratlas/|Wateratlas Brabant]] |
| | [[http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Stortplaatsen|Stortplaatsen Brabant]] |
| | |
| | ==== Oss ==== |
| | |
| | {{:nipa:bodembelastingkaart_pag_178.pdf|bodembelastingskaart}} {{:nipa:voorkomen_van_ddt_in_de_bodem_van_oss_en_opname_door_moestuingewassen_alterra_2013_.pdf|DDT in moestuingewassen Oss}} |
| | {{:nipa:briefggd-conclusiegewasonderzoek.pdf|GGD advies DDT}} |
| | {{:nipa:brief-provincie-3_5-saneringswaarde.pdf|saneringswaarden DDT}} |
| | |
| | ==== Gelderland ==== |
| | |
| | [[https://geoweb.gelderland.nl/WebViewer/Index.html?configBase=http://geoweb.gelderland.nl/Geocortex/Essentials/REST/sites/Bodemverontreinigingen/viewers/test/virtualdirectory/Resources/Config/Default|bodeminformatie Gelderland]] |
| | [[http://kaart.nijmegen.nl/milieu/|Nijmegen]] [[http://arnhem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=07604daf60c64bec8c6e6cc5008615ff|Arnhem]] |
| | [[http://www.gelderland.nl/Kaarten-per-thema|Themakaarten Gelderland]] |
| | |
| | ==== Limburg ==== |
| | |
| | [[https://portal.prvlimburg.nl/viewer/app/default|Limburg]] |
| | [[https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/aanvraag_bodeminformatie|aanvraag bodeminformatie Limburg]] |
| | [[http://wkpb.maastricht.nl/bodemkwaliteitsrapportage/maastricht/|Maastricht]] |
| | |
| | ==== Utrecht ==== |
| | |
| | [[http://www.omgevingsrapportage.nl/utrecht|Utrecht]] |
| | {{:nipa:nota_bodembeheer_2012-2022_grondig_werken_3_definitief_.pdf|Nota Bodembeheer 2012-2022}} |
| | {{:nipa:wel_of_niet_melden.pdf|voorwaarden voor melden WBB}} |
| | {{:nipa:2017-05-01_rk_d_protocol_klein_graafwerk_versie_1.0_1_mei_2017_1_.pdf|protocol klein graafwerk}} |
| | |
| | ==== Noord-Holland ==== |
| | |
| | [[https://maps.noord-holland.nl/GeoWebHTML5/Index.html?configBase=https://maps.noord-holland.nl/Geocortex/Essentials/GeoWeb50/REST/sites/BODEMVISIE/viewers/BODEMVISIE/virtualdirectory/Resources/Config/Default|Noord-Holland]] |
| | |
| | ==== Zuid-Holland ==== |
| | |
| | [[http://www.geosolutions.nl/sites/ozhz/|OZHZ]] [[http://dcmr.gisinternet.nl/|DCMR]] |
| | |
| | ===== Stofeigenschappen ===== |
| | |
| | [[http://www.archimil.nl/bodemnormen/bodemnormen6.php|Bodemnormen berekenen]] |
| | [[http://soilpedia.nl|Soilpedia]] |
| | [[http://www.lenntech.nl/periodiek/periodiek-systeem.htm|Periodiek Systeem (Lenntech)]] {{samen:oliebibliotheek-2018.pdf|oliebibliotheek}} |
| | {{ :samen:de_toepassing_van_leidingmaterialen_in_met_organische_stoffen_verontreinigde_bodems.pdf |Toepassen van leidingmaterialen in verontreinigde bodem}} |
| | |
| | ===== Locatiegegevens ===== |
| | |
| | [[http://www.bodemloket.nl/kaart|Bodemloket]] |
| | [[http://ahn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c3c98b8a4ff84ff4938fafe7cc106e88|AHN-hoogtes]] [[https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=3|BAG-viewer]] [[http://pdokviewer.pdok.nl/|Openbare kaarten PDOK]] |
| | [[http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp|bodemdata]] |
| | [[http://www2.dinoloket.nl/dinoLks/map/map.jsp?setLayerId=M09M1316|Bodemopbouw doorsnedes]] |
| | [[https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen|Ondergrondmodellen]] |
| | [[http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank|Brabantse kaarten]] |
| | [[http://kadviewer.kademo.nl/|Kadviewer]] |
| | [[https://www.cgmgis.nl/gisportaal/bouwen/bouwen.php#zoom=8.304147202811246&lat=412500&lon=184500|Gis gemeente Grave, Cuijk en Mill]] [[https://www.s-hertogenbosch.nl/geoportaal/|digitale ondergronden 's-Hertogenbosch]] |
| | |
| | ===== Vooronderzoek ===== |
| | |
| | [[http://www.topotijdreis.nl/|Topotijdreis]] |
| | [[http://www.archieven.nl/nl/zoeken|Archieven oude vergunningen etc]] |
| | [[http://www.bossche-encyclopedie.nl/|archieven 's-Hertogenbosch]] |
| | [[https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=5129&minr=10640488|Kaart van Verhees 1794]] |
| | |
| | ===== Bodemsanering ===== |
| | |
| | [[https://www.bodemloket.nl/bevoegd_gezag_wbb/v|bevoegde gezagen Wbb]] |
| | [[https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2017/08/31/contactgegevens-bevoegde-overheden-wbb-bus-meldingen-en-evaluaties|contactgegevens overheden BUS-meldingen]] |
| | [[https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2011/07/13/meldingsformulier-voor-bus-saneringen|BUS-formulieren]] |
| | [[http://www.odzob.nl/overheden/vergunningverlening/bodem/formulieren-en-meldingen-wet-bodembescherming|meldingsformulieren ODZOB]] |
| | [[http://www.omwb.nl/toezicht--handhaving/formulieren-bodemsanering-276.html|meldingsformulieren Midden en West Brabant]] |
| | [[https://app1.nijmegen.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Bodemverontreiniging%20of%20-sanering%20melden|meldingsformulieren Nijmegen]] |
| | [[https://formulierengld.gelderland.nl/VVHH/formulier/nl-NL/evAllScenarios/scBodemverontreinigingBodemsanering.aspx/fSTDIntroductie|webformulier Gelderland]] |
| | |
| | ===== Toetsing Resultaten ===== |
| | |
| | [[http://publicatie132-v4.crow.nl/Pages/Home.aspx?dispatch=chooseconcentration|CROW132 V&G maatregelen]] [[beheer:nipa:crow132|crow 132 nieuw concept]] |
| | [[https://www.risicotoolboxbodem.nl/sanscrit/|Sanscrit spoedeisendheid]] |
| | [[http://www.archimil.nl/bodemnormen/bodemnormen6.php|bodemnormen AW-T-I-MWW-MWI-klasse A/B]] |
| | |
| | ===== Flora en Fauna ===== |
| | |
| | [[http://www.quickscanhulp.nl/|Quickscanhulp]] |
| | [[http://natura2000.eea.europa.eu/#|Natura 2000 gebieden]] |
| | [[http://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan|natuurbeheerplan Brabant]] |
| | [[http://www.bureaustadsnatuur.nl/fileadmin/user_upload/documents-bsr/downloads/folder_ffwet_ruimtelijke_ontwikkeling.pdf|Ruimtelijke ontwikkeling en Flora en Fauna]] |
| | [[http://www.telmee.nl|waarnemingen]] |
| | [[http://www.bomenbieb.nl|bomenbibliotheek]] |
| | [[beheer:nipa:soortenlijst|nipa:soortenlijst]] |
| | |
| | ===== Normen ===== |
| | |
| | {{:nipa:nen-5725_2017-nl.pdf|NEN5725 vooronderzoek}} |
| | {{samen:nen-5740-januari-2009.pdf|NEN5740}} |
| | {{:nipa:web-links:nen-5740_2009_februari_2016_nl.pdf|NEN5740 lijnvormig}} |
| | {{samen:nen-5707-aug-2015.pdf|NEN5707}} |
| | {{ :nipa:web-links:nen5897_2015.pdf |NEN5897}} |
| | {{:nipa:nen-5720_2017-nl-1.pdf|NEN5720-2017}} |
| | {{samen:nen_5717_2017_nl.pdf|NEN5717-2017}} |
| | |
| | {{samen:arvo_2020_mei_2020_.pdf|Amsterdamse Richtlijn Verkennend Onderzoek, ARVO}} |
| | |
| | {{:nipa:web-links:brl-1000-_v-8.1-_vanaf-1-april-2014.pdf|BRL1000}} |
| | {{:nipa:brl_sikb_1000_protocol_1001_vs_9_0.pdf|SIKB1001}} |
| | {{samen:brl_sikb_1000_protocol_1002_vs_9_0.pdf|brl_sikb_1000_protocol_1002_vs_9_0.pdf|SIKB1002}} |
| | {{:nipa:web-links:brl_sikb_1000_protocol_1003_vs_9_0.pdf|SIKB1003}} |
| | |
| | {{http://sikb.nl/doc/BRL2000/Protocol_2001_v3_2_20131212.pdf|BRL2001}} |
| | {{:nipa:brl_sikb_2000_protocol_2001_v6_0_20180201.pdf|SIKB2001}} |
| | {{http://sikb.nl/doc/BRL2000/Protocol_2002_v4_20131212.pdf|SIKB2002}} |
| | {{:nipa:brl_sikb_2000_protocol_2002_v6_0_20180201.pdf|SIKB2002}} |
| | {{http://sikb.nl/doc/BRL2000/20160824 Protocol 2003 v2_2.pdf|SIKB2003}} |
| | |
| | {{:nipa:brl_6001_versie_4-vanaf_1-april-2014.pdf|BRL6001}} |
| | |
| | [[beheer:nipa:crow_120_asfaltonderzoek|CROW 210 asfaltonderzoek]] |
| | |
| | ===== Asbest ===== |
| | |
| | {{:nipa:web-links:inventariserend_onderzoek_erosie_van_asbestdaken.pdf|onderzoek asbestdaken}} {{:nipa:asbestprotocol_utrecht_def_20130111.pdf|asbestprotocol Utrecht}} |
| | |
| | ===== onderdelen rapportage ===== |
| | |
| | {{:nipa:wijze_van_beoordeling_en_interpretatie.docx|beoordeling en interpretatie}} |
| | |
| | ===== TerraIndex ===== |
| | |
| | [[https://www.terraindex.com/nl/faq/316-na-het-uitvoeren-van-de-toetsing-staan-de-gegevens-niet-in-mijn-rapportage-hoe-kan-dit/|toetsing faq]] |
| | |
| | ===== PFAS ===== |
| | |
| | {{samen:pagina_s_geextraheerd_uit_bijlage-geactualiseerd-tijdelijk-handelingskader_1_.pdf|PFAS normen per 2 juli 2020}} |
| | {{samen:bijlage-geactualiseerd-tijdelijk-handelingskader_1_.pdf|geactualiseerd gewijzigd tijdelijk handelingskader per 2 juli 2020 }} |
| | |
| | ===== Overig ===== |
| | |
| | {{:nipa:tankafmetingen.pdf|afmetingen ondergrondse tanks}} |
| | |
| |