beheer:archimil:qms:lijsten:competentiematrix
.
.
.
.
Veldwerk 2000
| Medewerker | Bas van den Bosch | Rob Meulepas | Vincent Burgers | Jan Timmermans | Geert vd Kant | Pieter Heesakkers | Jeroen v.d. Aker |
| Veldwerk in opleiding (SIKB2001/2002) | X | X | X | X | X | X | X |
| MBO-niveau | X | X | X | X | X | X | X |
| Veldwerk grond (SIKB2001) | X | X | X | X | X | ||
| MBO Civiel en 200 dagen | X | X | X | X | |||
| Of gelijkwaardig niveau en 2 jaar ervaring | X | X | |||||
| Of akkoord CI | X | ||||||
| Ingewerkt op protocollen, BRL, systeem etc | X | X | X | X | X | X | |
| Minimaal 10 werkdagen veldwerk p.j. | X | X | X | X | X | ||
| Aangemeld bij Bodem+ | X | X | X | X | X | ||
| Veldwerk grondwater (SIKB2002) | X | X | X | X | X | ||
| MBO Civiel | X | X | X | X | |||
| Of gelijkwaardig niveau en 2 maanden ervaring | X | X | X | ||||
| Ingewerkt op protocollen, BRL, systeem etc | X | X | X | X | X | X | |
| Minstens 10 monsternemingen onder toezicht | X | X | X | X | X | X | |
| Minimaal 5 monsternemingen p.j. | X | X | X | X | |||
| Rijbewijs B | X | X | X | X | X | X | |
| Basis-VCA | X | X | X | X | X | X | |
| Aangemeld bij Bodem+ | X | X | X | X | X | ||
| Veldwerk waterbodem (SIKB2003) | X | X | |||||
| Erkend veldwerker VKB2001 | X | X | X | X | |||
| Opgeleid/ingewerkt protocol 2003 | X | X | X | ||||
| Zwemdiploma B of vergelijkbaar | X | X | X | X | X | ||
| Aangemeld bij Bodem+ | X | X | |||||
| Veldwerk asbestonderzoek (SIKB2018) | X | X | X | X | |||
| Gekwalificeerd voor VKB2001-ervaren veldwerker | X | X | X | X | X | X | |
| Cursus asbestherkenning (extern) | X | X | X | X | X | ||
| Cursus asbestherkenning (intern) | X | X | X | X | |||
| Gekwalificeerd of 3 onderzoeken onder leiding | X | X | X | X | X | ||
| Kennis decontaminatie | X | X | X | X | X | ||
| Op peil houden kennis en ervaring | X | X | X | X | X | ||
| Aangemeld bij Bodem+ | X | X | X | X | |||
| Projectleider asbestonderzoek (SIKB2018) | X | X | X | ||||
| Gekwalificeerd voor VKB2001-projectleider (?) | X | X | X | ||||
| Kennis wet- en regelgeving | X | X | X | ||||
| Projectleider waterbodem (SIKB2003) | X | X | X | X | |||
| Gekwalificeerd voor VKB2001-projectleider (?) | X | X | X | X | |||
| VOL-VCA | X | X | X | X | X | X | |
| Kennis wet- en regelgeving | X | X | X |
Partijkeuringen 1000
| Medewerker | Bas van den Bosch | Rob Meulepas | Vincent Burgers | Jan Timmermans | Geert vd Kant | Pieter Heesakkers | Jeroen v.d. Aker |
| Monsternemer Grond (SIKB1001) | X | X | X | X | |||
| MBO Civiel en 2 jaar monsterneming | X | X | X | ||||
| Of aantoonbaar kennis en 3 jaar ervaring | X | X | X | ||||
| Ingewerkt op protocollen, BRL, systeem etc | X | X | X | X | X | X | |
| Kennis BBK | X | X | X | X | X | ||
| Cursus bouwstoffenbemonstering | X | X | X | ||||
| 3 monsternemingen onder toezicht | X | X | X | X | X | ||
| 1 monsterneming met auditor | X | X | X | X | X | ||
| 10 monsternemingen per jaar | X | X | X | X | |||
| Aangemeld bij Bodem+ | X | X | X | X | |||
| Projectleider Bouwstoffen (SIKB1001) | X | X | |||||
| HBO Milieu en 2 jaar ervaring | X | ||||||
| Of aantoonbaar kennis en 3 jaar ervaring | X | X | |||||
| Ingewerkt op protocollen, BRL, systeem etc | X | X | X | X | X | ||
| Kennis Besluit Bodemkwaliteit | X | X | X | ||||
| Cursus bouwstoffenbemonstering | X | X | |||||
| Kennis AP04 | X | X |
MKB 6000
| Medewerker | Bas van den Bosch | Rob Meulepas | Vincent Burgers | Jan Timmermans | Geert vd Kant | Pieter Heesakkers | Jeroen v.d. Aker |
| Projectleider bodemsanering (SIKB6001) | X | X | |||||
| HBO werk- en denkniveau | X | X | X | ||||
| Diploma VOL-VCA of veiligheidskunde | X | X | X | X | |||
| 4 jaar ervaring op bodemsaneringsprojecten | X | X | |||||
| Kennis van relevante wetgeving | X | X | |||||
| Achtergrondkennis bodem | X | X | X | ||||
| Kennis CROW132 | X | X | X | X | |||
| Kennis meetinstrumenten etc | X | X | X | ||||
| Minimaal 25% van de tijd met sanering bezig zijn | X | ||||||
| Aangemeld bij Bodem+ | X | X | |||||
| MKB SIKB6001 | X | X | |||||
| Relevante MBO-opleiding of cursus MKB | X | X | X | ||||
| 2 jaar ervaring met bodemsanering | X | X | X | X | |||
| VCA Basisveiligheid | X | X | X | X | X | ||
| Kennis van regelgeving | X | X | X | X | |||
| Kennis van CROW132 | X | X | X | X | |||
| Kennis meetinstrumenten etc | X | X | X | X | |||
| 20 dagen begeleiding ex-situ per jaar | X | X | X | X | |||
| Minimaal 50% van de tijd met bodem bezig zijn | X | X | X | X | X | ||
| Externe Audit | X | X | X | ||||
| Aangemeld bij Bodem+ | X | X |
Auditors
| Medewerker | Bas van den Bosch | Rob Meulepas | Vincent Burgers | Jan Timmermans | Geert vd Kant | Pieter Heesakkers | Jeroen v.d. Aker |
| Interne auditor | X | X | X | X | |||
| Kennis kwaliteits-systeem en procedures | X | X | X | X | X | X | |
| Kennis BRL's en protocollen | X | X | X | X | X | X | |
| Externe of interne opleiding tot auditor | X | X | X | X | |||
| Ervaring met uitvoeren van audits | X | X | X | X | |||
| Kan auditprocessen toepassen | X | X | X | X |
/var/www/dokuwiki/data/pages/beheer/archimil/qms/lijsten/competentiematrix.txt · Laatst gewijzigd: door admin_sasteren
