beheer:archimil:qms:lijsten:competentiematrix
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| beheer:archimil:qms:lijsten:competentiematrix [2026/06/01 10:55] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:archimil:qms:lijsten:competentiematrix [2026/06/01 10:55] (huidige) – ↷ Pagina verplaatst van archimil:qms:lijsten:competentiematrix naar beheer:archimil:qms:lijsten:competentiematrix admin_sasteren | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | . | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Veldwerk 2000 ===== | ||
| + | |Medewerker|Bas van den Bosch|Rob Meulepas|Vincent Burgers|Jan Timmermans|Geert vd Kant|Pieter Heesakkers|Jeroen v.d. Aker| | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | ||
| + | |**Veldwerk in opleiding (SIKB2001/ | ||
| + | |MBO-niveau| | ||
| + | | | ||
| + | |**Veldwerk grond (SIKB2001)** | | ||
| + | |MBO Civiel en 200 dagen| | ||
| + | |Of gelijkwaardig niveau en 2 jaar ervaring| | ||
| + | |Of akkoord CI| | ||
| + | |Ingewerkt op protocollen, | ||
| + | |Minimaal 10 werkdagen veldwerk p.j.| | ||
| + | |Aangemeld bij Bodem+| | ||
| + | | | | ||
| + | |**Veldwerk grondwater (SIKB2002)** | | ||
| + | |MBO Civiel| | ||
| + | |Of gelijkwaardig niveau en 2 maanden ervaring| | ||
| + | |Ingewerkt op protocollen, | ||
| + | |Minstens 10 monsternemingen onder toezicht| | ||
| + | |Minimaal 5 monsternemingen p.j.| | ||
| + | |Rijbewijs B| X | X | X | X | X | X | | | ||
| + | |Basis-VCA| | ||
| + | |Aangemeld bij Bodem+| | ||
| + | | | | ||
| + | |**Veldwerk waterbodem (SIKB2003)** | | ||
| + | |Erkend veldwerker VKB2001| | ||
| + | |Opgeleid/ | ||
| + | |Zwemdiploma B of vergelijkbaar| | ||
| + | |Aangemeld bij Bodem+| | ||
| + | | | | ||
| + | |**Veldwerk asbestonderzoek (SIKB2018)** | | ||
| + | |Gekwalificeerd voor VKB2001-ervaren veldwerker| | ||
| + | |Cursus asbestherkenning (extern)| | ||
| + | |Cursus asbestherkenning (intern)| | ||
| + | |Gekwalificeerd of 3 onderzoeken onder leiding| | ||
| + | |Kennis decontaminatie| | ||
| + | |Op peil houden kennis en ervaring| | ||
| + | |Aangemeld bij Bodem+| | ||
| + | | | | ||
| + | |**Projectleider asbestonderzoek (SIKB2018)** | **X** | **X** | | ||
| + | |Gekwalificeerd voor VKB2001-projectleider (?)| **X** | **X** | | ||
| + | |Kennis wet- en regelgeving| | ||
| + | | | | ||
| + | |**Projectleider waterbodem (SIKB2003)** | **X** | **X** | | ||
| + | |Gekwalificeerd voor VKB2001-projectleider (?)| **X** | **X** | | ||
| + | |VOL-VCA| | ||
| + | |Kennis wet- en regelgeving| | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Partijkeuringen 1000 ===== | ||
| + | |Medewerker|Bas van den Bosch|Rob Meulepas|Vincent Burgers|Jan Timmermans|Geert vd Kant|Pieter Heesakkers|Jeroen v.d. Aker| | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | ||
| + | |**Monsternemer Grond (SIKB1001)** | | ||
| + | |MBO Civiel en 2 jaar monsterneming| | ||
| + | |Of aantoonbaar kennis en 3 jaar ervaring| | ||
| + | |Ingewerkt op protocollen, | ||
| + | |Kennis BBK| X | X | X | X | X | | ||
| + | |Cursus bouwstoffenbemonstering| | ||
| + | |3 monsternemingen onder toezicht| | ||
| + | |1 monsterneming met auditor| | ||
| + | |10 monsternemingen per jaar| | ||
| + | |Aangemeld bij Bodem+| | ||
| + | | | | ||
| + | |**Projectleider Bouwstoffen (SIKB1001)** | **X** | **X** | | ||
| + | |HBO Milieu en 2 jaar ervaring| | ||
| + | |Of aantoonbaar kennis en 3 jaar ervaring| | ||
| + | |Ingewerkt op protocollen, | ||
| + | |Kennis Besluit Bodemkwaliteit| | ||
| + | |Cursus bouwstoffenbemonstering| | ||
| + | |Kennis AP04| **X** | **X** | | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== MKB 6000 ===== | ||
| + | |Medewerker|Bas van den Bosch|Rob Meulepas|Vincent Burgers|Jan Timmermans|Geert vd Kant|Pieter Heesakkers|Jeroen v.d. Aker| | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | ||
| + | |**Projectleider bodemsanering (SIKB6001)** | **X** | **X** | | ||
| + | |HBO werk- en denkniveau| | ||
| + | |Diploma VOL-VCA of veiligheidskunde| | ||
| + | |4 jaar ervaring op bodemsaneringsprojecten| | ||
| + | |Kennis van relevante wetgeving| | ||
| + | |Achtergrondkennis bodem| | ||
| + | |Kennis CROW132| | ||
| + | |Kennis meetinstrumenten etc| **X** | **X** | **X** | | ||
| + | |Minimaal 25% van de tijd met sanering bezig zijn| | ||
| + | |Aangemeld bij Bodem+| | ||
| + | | | | ||
| + | |**MKB SIKB6001** | | ||
| + | |Relevante MBO-opleiding of cursus MKB| **X** | **X** | | ||
| + | |2 jaar ervaring met bodemsanering| | ||
| + | |VCA Basisveiligheid| | ||
| + | |Kennis van regelgeving| | ||
| + | |Kennis van CROW132| | ||
| + | |Kennis meetinstrumenten etc| **X** | **X** | **X** | | ||
| + | |20 dagen begeleiding ex-situ per jaar| **X** | **X** | **X** | | ||
| + | |Minimaal 50% van de tijd met bodem bezig zijn| **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | | ||
| + | |Externe Audit| | ||
| + | |Aangemeld bij Bodem+| | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Auditors ===== | ||
| + | |Medewerker|Bas van den Bosch|Rob Meulepas|Vincent Burgers|Jan Timmermans|Geert vd Kant|Pieter Heesakkers|Jeroen v.d. Aker| | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | ||
| + | | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | | ||
| + | | | | | | | | | | | ||
| + | |**Interne auditor** | **X** | **X** | **X** | | ||
| + | |Kennis kwaliteits-systeem en procedures| | ||
| + | |Kennis BRL's en protocollen| | ||
| + | |Externe of interne opleiding tot auditor| | ||
| + | |Ervaring met uitvoeren van audits| | ||
| + | |Kan auditprocessen toepassen| | ||
| + | \\ | ||
