beheer:archimil:qms:lijsten:kwaliteitsregistraties
ALG-L-03 Kwaliteitsregistraties
| nummer | titel | verantwoordelijk | termijn | analyse als input |
| KMS-L-03 | auditplanning | |||
| KMS-F-01 | verbeterformulier | kwaliteitsmanager | 3 | directiebeoordeling |
| auditrapporten | kwaliteitsmanager | 2 jr | directiebeoordeling | |
| notulen directiebeoordeling | kwaliteitsmanager | 5 | directiebeoordeling | |
| kwaliteitsjaarplan | directeur | 3 | directiebeoordeling | |
| procesindicatoren | proceseigenaar | lopend jaar + 1 | afdelingsoverlegdirectiebeoordeling | |
| opleidingsregistraties | directeur | contract + 5 jaar | functioneringsgesprek | |
| Onderzoeksdossier | teamleider Milieu | 7 jaar | ||
| Leverancierslijst | kwaliteitsmanager | 5 jaar | ||
| = | ||||
| contracten met opdrachtgevers | hoofd Verkoop | looptijd + 5 jaar | ||
/var/www/dokuwiki/data/pages/beheer/archimil/qms/lijsten/kwaliteitsregistraties.txt · Laatst gewijzigd: door admin_sasteren
