beheer:archimil:qms:lijsten:kwaliteitsregistraties
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| beheer:archimil:qms:lijsten:kwaliteitsregistraties [2026/06/01 10:55] – verwijderd - Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | beheer:archimil:qms:lijsten:kwaliteitsregistraties [2026/06/01 10:55] (huidige) – ↷ Pagina verplaatst van archimil:qms:lijsten:kwaliteitsregistraties naar beheer:archimil:qms:lijsten:kwaliteitsregistraties admin_sasteren | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | ====== ALG-L-03 Kwaliteitsregistraties ====== | ||
| + | |||
| + | |**nummer** |**titel** |**verantwoordelijk** |**termijn** |**analyse als input** | | ||
| + | |KMS-L-03|auditplanning| | | | | ||
| + | |KMS-F-01|verbeterformulier|kwaliteitsmanager|3|directiebeoordeling| | ||
| + | | |auditrapporten|kwaliteitsmanager|2 jr|directiebeoordeling| | ||
| + | | |notulen directiebeoordeling|kwaliteitsmanager|5|directiebeoordeling| | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | |kwaliteitsjaarplan|directeur|3|directiebeoordeling| | ||
| + | | |procesindicatoren|proceseigenaar|lopend jaar + 1|afdelingsoverlegdirectiebeoordeling| | ||
| + | | |opleidingsregistraties|directeur|contract + 5 jaar|functioneringsgesprek| | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | |Onderzoeksdossier|teamleider Milieu|7 jaar| | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | |Leverancierslijst|kwaliteitsmanager|5 jaar | | | ||
| + | | | | |=| | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | |contracten met opdrachtgevers|hoofd Verkoop|looptijd + 5 jaar| | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | |||
