beheer:archimil:qms:lijsten:referentietabel
Referentietabel
BRL 6000
| ISO/BRL eisen | KMS | Inhoud |
|---|---|---|
| H2 BRL6000 | Eisen aan proces | |
| §2.2 Gegevens vóór aanvang | Lijst B&B-L-01 | |
| §2.3 Ongewoon voorval | proc B&B-P-02 par 3.6 | |
| §2.4 Alternatieve werkwijzen | proc B&B-P-02 par 3.8 | |
| H3 BRL6000 | Kwaliteits-systeem | |
| §3.1 Eisen aan kwaliteits-systeem | Taakverdeling, verantwoordelijkheden, functiescheiding | |
| proc VER-P-01 | toets onafhankelijkheid | |
| proc B&B-P-02 | eisen rapportage | |
| nvt | bij interne functiescheiding | |
| proc B&B-P02 par 3.5 | dossiervorming | |
| proc KMS-P01 par 4.2 | archivering | |
| §3.2 BRL6000 | proc KMS-P-01 | Gedocumenteerd systeem |
| Handboek | ||
| Procedures | ||
| Formulieren | ||
| Werkinstructies | ||
| §3.3 BRL6000 | lijst ALG-L-07 | Borging eisen in KMS |
| proc ALG-P-01 | ||
| §3.4 Opdrachtvorming | proc VER-P-01 | |
| §3.5 Evaluatie | proc B&B-P-02 par 3.7 | |
| §3.6 Vakbewaamheid | proc B&B-P-02 | Prodecure |
| proc ALG-P-02 | Personeel en organisatie | |
| lijst ALG-L-06 | Competentiematrix | |
| §3.7 Uitbesteden | INK-P-01 | Inkoop bij erkende leveranciers |
| proc B&B-P-02 par 3.3 | ||
| §3.8 lijst documenten | Lijst B&B-L-01 | Documenten |
| lijst B&B-L-01 | ||
| §3.9 Interne Audits | proc KMS-P-02 | |
| §3.10 Informatie aan CI | proc B&B-P-01 | |
| §3.11 Directiebeoordeling | Handboek par 5.6 | |
| §3.12 Reactie alternatieve werkwijze | proc B&B-P-02 | |
| §3.13 Erkenningen | proc ALG-P-02 par 3.4 | |
| lijst ALG-L-06 | ||
| §3.14 BRL6000 | proc KMS-P-03 | Klachten |
| §3.15 BRL6000 | proc KMS-P01 par 4.2 | Archivering |
| §3.16 BRL6000 | proc KMS-P-03 | Corrigerende maatregelen |
BRL2000
| ISO/BRL eisen | KMS | |
|---|---|---|
| §1.3.2 alternatieve werkwijzen | B&B-P-01 par 3.2 | |
| §2.1 Opdrachtvorming | VER-P-01 | |
| §2.2 Veldwerk primair proces | B&B-P-01 | |
| §2.3 Werkzaamheden op veldwerkloc. | B&B-P-01 / werkinstructies | |
| §2.4 Veldwerkverslag | B&B-P-01 | |
| B&B-W-04 / B&B-W-05 / B&B-W-07 | ||
| SIKB-protocollen | ||
| §3.1 ISO-KMS | KMS-P-01 | |
| §3.2.1 organisatie en personeel | Handboek / profielen / Competentiematrix | |
| §3.2.2 kwalificatie, opleiding en ervaring | profielen / Competentiematrix | |
| §3.2.3 opleiding nieuw | ALG-P-02 par 3.3 | |
| §3.2.4 opleiding bestaand | ALG-P-02 par 3.5 | |
| §3.2.5 inhuren | VER-P-01 | inhuur beoordeling |
| Archibase | erkende leveranciers | |
| B&B-P-01 | uitbesteden | |
| §3.2.6 uitbesteden | VER-P-01 | inhuur beoordeling |
| Archibase | erkende leveranciers | |
| B&B-P-01 | uitbesteden | |
| §3.2.7 partijdigheid | VER-P-01 | |
| §3.2.8 Klachten en ongevallen | ALG-P-03 | |
| §3.2.9 archivering | proc KMS-P01 par 4.2 | |
| §3.3 Interne audits | KMS-P-02 | |
| §3.4 interne Boorbeschrijvingen | Handboek 5.4 | |
| §3.5 Blanco bemonstering | Handboek 5.4 | |
| §3.6 Directiebeoordeling | Handboek 5.6#directiebeoordeling | |
| §3.7 Inkoop en beheer | INK-P-01 | |
| §3.8 Laboratorium | B&B-P-01 | |
| §3.9 info aan CI | B&B-P-01 | informatie aan CI |
| §3.10 reactie bg alternatieve werkwijze | B&B-P-01 3.2 | alleen na goedkeuring |
| §3.11 corrigerende maatregelen | KMS-P-03 |
BRL 1000
| ISO/BRL eisen | KMS | |
|---|---|---|
| H2 Proceseisen | ||
| §2.2 Alternatieve werkwijzen | B&B-P-01 3.2 | |
| H3 Eisen opdrachtnemer | ||
| §3.1 functiescheiding | VER-P-01 | |
| §3.2 kwaliteitssysteem | KMS-P-01 | |
| §3.3 borging eisen | ALG-L-07 | |
| §3.4 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden | ALG-L-06 | |
| §3.5 opdrachtvorming | VER-P-01 | |
| §3.6 rapportage | B&B-P-01 | |
| §3.7 opleiding en ervaring | ALG-P-02 | personeel en organ. |
| ALG-L-06 | competentiematrix | |
| KMS-P-02 | interne audits | |
| §3.8 opleidingssysteem | ALG-P-02 | personeel en org. |
| §3.9 inhuren | VER-P-01 | inhuur beoordeling |
| Archibase | erkende leveranciers | |
| B&B-P-01 | uitbesteden | |
| §3.10 uitbesteden | VER-P-01 | inhuur beoordeling |
| Archibase | erkende leveranciers | |
| B&B-P-01 | uitbesteden | |
| §3.11 interne audits | KMS-P-02 | interne audits |
| §3.12 reactie bg alternatieve werkwijze | B&B-P-01 3.2 | alleen na goedkeuring |
| §3.13 info aan CI | B&B-P-02 | informatie aan CI |
| §3.14 archivering | proc KMS-P01 par 4.2 | |
| §3.15 corrigerende maatregelen | KMS-P-03 |
ISO9001:2015
4 Context van de organisatie
| 4.1. Inzicht in de organisatie en haar context | HLS register, 4.2.1 Directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem |
| 4.2. Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden | HLS register |
| 4.3. Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem vaststellen | H1 Inleiding, H4 Procedures |
| 4.4. Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan | 4.3.4. Documentenbeheer, H1 Inleiding, H4 Procedures |
5 Leiderschap
| 5.1. Leiderschap en betrokkenheid | |
| 5.1.1. Algemeen | H3 Kwaliteitsbeleid, 4.2.1. Directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem |
| 5.1.2. Klantgerichtheid | 4.1.6. Nazorgwerkzaamheden |
| 5.2. Beleid | |
| 5.2.1. Het kwaliteitsbeleid vaststellen | H3 kwaliteitsbeleid |
| 5.2.2. Het kwaliteitsbeleid kenbaar maken | H1 Inleiding, H3 kwaliteitsbeleid, 4.3.4. Documentenbeheer |
| 5.3. Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie | H1 inleiding, 4.2.2. meldingen, 4.2.3. audits, 4.5.2 taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden |
6 Planning
| 6.1. Acties om risico's en kansen op te pakken | HLS register |
| 6.2. Kwaliteitsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken | H3 Kwaliteitsbeleid |
| 6.3. Planning van de wijzigingen | 4.2.2. Meldingen, 4.2.3. Audits |
7 Ondersteuning
| 7.1. Middelen | 4.3 Management van de middelen |
| 7.1.1. Algemeen | 4.3.2. Materieel en uitrusting |
| 7.1.2. Personeel | 4.5 Personeel |
| 7.1.3. Infrastructuur | 4.3 Management van de middelen |
| 7.1.4. Omgeving voor de uitvoering van processen | 4.1 Procesbeheersing |
| 7.1.5. Middelen voor monitoring en meting | 4.2 Kwaliteitsbewaking |
| 7.1.6. Kennis binnen de organisatie | 4.5.1 opleiding en vakbekwaamheid |
| 7.2. Competentie | 4.5.1 Opleiding en vakbekwaamheid |
| 7.3. Bewustzijn | 4.5.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden |
| 7.4. Communicatie | 4.5.3 Communicatie en overleg |
| 7.5. Gedocumenteerde informatie | |
| 7.5.1 Algemeen | HLS register, Doku Wiki |
| 7.5.2 Creëren en actualiseren | Doku Wiki |
| 7.5.3 Beheersing van gedocumenteerde informatie | Doku-Wiki |
8 Uitvoering
| 8.1. Operationele planning en beheersing | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.2. Eisen voor producten en diensten | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.2.1. Communicatie met de klant | 4.1.1 Projectuitvoering |
| 8.2.2. Vaststellen van de eisen voor producten en diensten | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.2.3. Beoordeling van de eisen voor producten en diensten | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.2.4. Wijziging in de eisen voor producten en diensten | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.3. Ontwerp van producten en diensten | |
| 8.3.1. Algemeen | - |
| 8.3.2. Planning van ontwerp en ontwikkeling | - |
| 8.3.3. Inputs voor ontwerp en ontwikkeling | - |
| 8.3.4. Beheersmaatregelen voor ontwerp en ontwikkeling | - |
| 8.3.5. Ontwerp- en ontwikkeloutputs | - |
| 8.3.6. Wijzigingen met betrekking tot ontwerp en ontwikkeling | - |
| 8.4. Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten | - |
| 8.4.1. Algemeen | 4.3.1 Leveranciersbeoordeling, 4.3.3 Uitbesteding |
| 8.4.2. Soort en mate van beheersing | 4.3.3 Uitbesteding |
| 8.4.3. Informatie voor externe aanbieders | 4.3.1 Leveranciersbeoordeling |
| 8.5. Productie en het leveren van diensten | |
| 8.5.1. Beheersing van productie en het leveren van diensten | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.5.2 Identificatie en naspeurbaarheid | 4.1.1 Projectuitvoering |
| 8.5.3. Eigendom van klanten of externe aanbieders | 4.1.1 projectuitvoering, 4.1.5 Nazorg werkzaamheden, 4.3.4 Documentenbeheer |
| 8.5.4. In stand houden | 4.3.4 Documentenbeheer |
| 8.5.5. Nazorgactiviteiten | 4.1.5 Nazorg werkzaamheden |
| 8.5.6. Beheersing van wijzigingen | 4.1 Procesbeheersing |
| 8.6. Vrijgave van producten en diensten | 4.2 kwaliteitsbewaking |
| 8.7. Beheersing van afwijkende outputs | 4.2 kwaliteitsbewaking |
9 Evaluatie van de prestaties
| 9.1. Monitoren, meten, analyseren en evalueren | |
| 9.1.1 Algemeen | 4.2 Kwaliteitsbewaking |
| 9.1.2 Klanttevredenheid | 4.1.4 Nazorgwerkzaamheden |
| 9.1.3. Analyse en evaluatie | HLS register, 4.2.1. Directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem |
| 9.2. Interne audits | 4.2.2 corrigerende en preventieve maatregelen, 4.2.3 audits, auditplanning, kwaliteitslogboek Archibase |
| 9.3. Directiebeoordeling | |
| 9.3.1 Algemeen | 4.2.1. Directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem |
| 9.3.2. Inputs voor directiebeoordeling | HLS-register, kwaliteitslogboek Archibase |
| 9.3.3. Outputs voor directiebeoordeling | HLS-register, kwaliteitslogboek Archibase |
10 Verbetering
| 10.1. Algemeen | 4.2.2 corrigerende en preventieve maatregelen, HLS-register, kwaliteitslogboek Archibase |
| 10.2. Afwijkingen en corrigerende maatregelen | 4.2.2 corrigerende en preventieve maatregelen |
| 10.3. Continue verbetering | HLS-register, kwaliteitslogboek Archibase |
/var/www/dokuwiki/data/pages/beheer/archimil/qms/lijsten/referentietabel.txt · Laatst gewijzigd: door admin_sasteren
