beheer:crow400:tabel
Tabel SRC-waarden 31-12-2020
| versie 31-12-2020 | Huidige tussenwaarde | Huidige interventiewaarden | 75% SRC arbo (klasse oranje) | SRC arbo (vanaf klasse rood) | Klasse indeling | CM(R) | ||||
| Materie | grond | grondwater | grond | grondwater | grond | grondwater | grond | grondwater | ||
| mg/kg | µg/l | mg/kg | µg/l | mg/kg | µg/l | mg/kg | µg/l | |||
| Metalen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antimoon | 0 | 0,00 | 22 | 20 | 912,75 | 912750 | 1217 | 1217000 | R-NV | |
| Arseen | 0 | 0,00 | 76 | 60 | 152,25 | 152250 | 203 | 203000 | R-NV | C |
| barium | 0 | 0,00 | 0 | 625 | 3037,5 | 3037500 | 4050 | 4050000 | R-NV | |
| cadmium | 0 | 0,00 | 13 | 6 | 75,75 | 75750 | 101 | 101000 | R-NV | C(R) |
| Chroom III | 0 | 0,00 | 180 | 0 | 761,25 | 761250 | 1015 | 1015000 | R-NV | |
| Kobalt | 0 | 0,00 | 190 | 100 | 213,75 | 213750 | 285 | 285000 | R-NV | |
| Koper | 0 | 0,00 | 190 | 75 | 21375 | 21375000 | 28500 | 28500000 | R-NV | |
| Kwik anorganisch | 0 | 0,00 | 36 | 0 | 303,75 | 303750 | 405 | 405000 | R-NV | (R) |
| kwik organisch | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 15,23 | 15,23 | 20,3 | 20300 | R-NV | (R) |
| Lood | 0 | 0,00 | 530 | 75 | 551,25 | 551250 | 735 | 735000 | R-NV | (R) |
| Molybdeen | 0 | 0,00 | 190 | 300 | 1522,5 | 1522500 | 2030 | 2030000 | R-NV | |
| Nikkel | 0 | 0,00 | 100 | 75 | 7575 | 7575000 | 10100 | 10100000 | R-NV | |
| Zink | 0 | 0,00 | 720 | 800 | 76123,5 | 76123500 | 101498 | 101498000 | R-NV | |
| Overige anorganische stoffen | ||||||||||
| Thiocyanaat | 13 | 0,00 | 20 | 1500 | 1672,5 | 1672500 | 2230 | 2230000 | R-NV | |
| Aromatische verbindingen | ||||||||||
| Benzeen | 0,65 | 15,10 | 1,1 | 30 | 0,825 | 188,25 | 1,1 | 251 | Z-V | CM |
| Ethylbenzeen | 55,1 | 77,00 | 110 | 150 | 83,25 | 4177,5 | 111 | 5570 | Z-V | |
| Tolueen | 16,1 | 503,50 | 32 | 1000 | 24 | 3270 | 32 | 4360 | Z-V | (R) |
| Xylenen (som-1) | 8,725 | 35,10 | 17 | 70 | 117 | 7575 | 156 | 10100 | Z-V | (R) |
| Styreen (vinylbenzeen) | 43,125 | 153,00 | 86 | 300 | 354 | 15900 | 472 | 21200 | Z-V | (R) |
| Fenol | 7,125 | 1000,10 | 14 | 2000 | 292,5 | 135000 | 390 | 180000 | R-V | (R) |
| Cresolen (som) | 6,65 | 100,10 | 13 | 200 | 273,75 | 96000 | 365 | 128000 | R-V | |
| Dodecylbenzeen | 500,175 | 0,01 | 1000 | 0,02 | 0 | 0 | 1010 | 0 | R-V | (R) |
| Aromatische oplosmiddelen (som) | 101,25 | 75,00 | 200 | 150 | 0 | 0 | 1450 | 0 | R-V | |
| Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) | ||||||||||
| Naftaleen | 20 | 35,01 | 40 | 70 | 652,5 | 11700 | 870 | 15600 | R-V | |
| Fenantreen | 0 | 2,50 | 0 | 5 | 6022,5 | 6022500 | 8030 | 8030000 | R-NV | |
| Antraceen | 0 | 2,50 | 0 | 5 | 6022,5 | 6022500 | 8030 | 8030000 | R-NV | |
| Fluorantheen | 0 | 0,50 | 0 | 1 | 7500 | 7500000 | 10000 | 10000000 | R-NV | |
| Chryseen | 0 | 0,10 | 0 | 0,2 | 7500 | 7500000 | 10000 | 10000000 | Z-NV | C |
| Benzo(a)antranceen | 0 | 0,25 | 0 | 0,5 | 750 | 750000 | 1000 | 1000000 | R-NV | C |
| Benzo(a)pyreen | 0 | 0,03 | 0 | 0,05 | 75 | 750000 | 100 | 1000000 | R-NV | CM(R) |
| Benzo(k)fluorantheen | 0 | 0,03 | 0 | 0,05 | 750 | 750000 | 1000 | 1000000 | R-NV | C |
| Indeno(1,2,3cd)pyreen | 0 | 0,03 | 0 | 0,05 | 750 | 750000 | 1000 | 1000000 | R-NV | C |
| Benzo(ghi)peryleen | 0 | 0,03 | 0 | 0,05 | 4522,5 | 4522500 | 6030 | 6030000 | R-NV | |
| Gechloreerde koolwaterstoffen (vluchtig) | ||||||||||
| vinylchloride (Monochlooretheen) | 0,1 | 2,51 | 0,1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | Z-V | C |
| Dichloormethaan | 2 | 500,00 | 3,9 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | |
| 1,1 dichloorethaan | 7,6 | 453,50 | 15 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | |
| 1,2 dichloorethaan | 3,3 | 203,50 | 6,4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | |
| 1,1 dichlooretheen | 0,3 | 5,01 | 0,3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | |
| 1,2 dichlooretheen (som) | 0,65 | 10,01 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | |
| chloroform (Trichloormethaan) | 2,925 | 200,10 | 5,6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | (R) |
| 1,1,1 trichloorethaan | 7,625 | 150,00 | 15 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | |
| 1,1,2 trichloorethaan | 5,15 | 65,00 | 10 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | |
| Tri (Trichlooretheen) | 1,375 | 262,00 | 2,5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-V | C(R) |
| Tetra (Tetrachloormethaan) | 0,5 | 5,00 | 0,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | |
| Per (Tetrachlooretheen) (Per) | 4,475 | 20,00 | 8,8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | (R) |
| 1,2 dichlooretheen (CIS) | 0,15 | 10,00 | 0,3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | |
| 1,2 dichlooretheen (trans) | 0,15 | 10,00 | 0,3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | |
| Gechloreerde koolwaterstoffen (chloorbenzenen) | ||||||||||
| Monochloorbenzeen | 7,6 | 93,50 | 15 | 180 | 0 | 0 | Z-V | |||
| Dichloorbenzeen (som) | 10,5 | 26,50 | 19 | 50 | 0 | 0 | R-V | |||
| Trichloorbenzeen (som) | 5,5075 | 5,01 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | |
| Pentachloorbenzeen | 3,35125 | 0,50 | 6,7 | 1 | 73,5 | 73500 | 98 | 98000 | R-NV | |
| Hexachloorbenzeen | 1,00425 | 0,25 | 2 | 0,5 | 26,25 | 26250 | 35 | 35000 | R-NV | C(R) |
| Gechloreerde koolwaterstoffen (chloorfenolen) | ||||||||||
| Pentachloorfenol | 6,0015 | 1,52 | 12 | 3 | 450 | 450000 | 600 | 600000 | R-NV | |
| Tetrachloorbenzeen | 1,1045 | 1,26 | 2,2 | 2,5 | 73,5 | 73500 | 98 | 98000 | R-NV | |
| Gechloreerde koolwaterstoffen (polychloorbifenylen (PCB’s)) | ||||||||||
| PCB28 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,725 | 1725 | 2,3 | 2300 | R-NV | |
| PCB52 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,725 | 1725 | 2,3 | 2300 | R-NV | |
| PCB101 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,725 | 1725 | 2,3 | 2300 | R-NV | |
| PCB118 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,725 | 1725 | 2,3 | 2300 | R-NV | |
| PCB138 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,725 | 1725 | 2,3 | 2300 | R-NV | |
| PCB153 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,725 | 1725 | 2,3 | 2300 | R-NV | |
| PCB180 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1,725 | 1725 | 2,3 | 2300 | R-NV | |
| Gechloreerde koolwaterstoffen (Overige) | ||||||||||
| Dioxine (som TEQ) | 0 | 0,00 | 0,00018 | 0,000001 | 0,0003 | 0,002325 | 0,0004 | 0,0031000 | R-NV | C |
| Bestrijdingsmiddelen (organochloor) | ||||||||||
| Chloordaan (som) | 0 | 0,10 | 4 | 0,2 | 75,75 | 75,75 | 101 | 101000 | R-NV | |
| DDT (Som) | 0 | 0,00 | 1,7 | 0 | 75,75 | 75750 | 101 | 101000 | R-NV | |
| DDE (som) | 0 | 0,00 | 2,3 | 0 | 75,75 | 75750 | 101 | 101000 | R-NV | M |
| DDD (som) | 0 | 0,00 | 34 | 0 | 75,75 | 75750 | 101 | 101000 | R-NV | |
| Aldrin | 0 | 0,00 | 0,32 | 0 | 16,5 | 16500 | 22 | 22000 | R-NV | |
| Dieldrin | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 16,5 | 16500 | 22 | 22000 | R-NV | |
| Endrin | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 33 | 33000 | 44 | 44000 | R-NV | |
| Isodrin | 3 | 3 | 4 | 4000 | R-NV | |||||
| Telodrin (isobenzan) | 195 | 195 | 260 | 260000 | R-NV | |||||
| 𝛂-endosulfan | 0 | 2,50 | 4 | 5 | 300 | 300 | 400 | 400000 | R-NV | |
| 𝛂-HCH | 0 | 0,02 | 17 | 0 | 110,25 | 110250 | 147 | 147000 | R-NV | |
| 𝛃-HCH | 0 | 0,00 | 1,6 | 0 | 3 | 3000 | 4 | 4000 | R-NV | |
| 𝛄-HCH (lindaan) | 0 | 0,00 | 1,2 | 0 | 0,975 | 0,975 | 8,9 | 8900 | R-NV | |
| d-HCH | 45 | 45 | 60 | 60000 | R-NV | |||||
| Endonsulfansulfaat | 900 | 900 | 1200 | 1200000 | R-NV | |||||
| hexachloorbutadieen | 138 | 138 | 184 | 184000 | R-NV | |||||
| Organotinbestrijdingsmiddelen | ||||||||||
| Dibutyltin (DBT) | 37,5 | 37,5 | 50 | 50000 | R-NV | |||||
| Di-n-octyltin (DOT) | 342 | 342 | 456 | 456000 | R-NV | |||||
| Tributyltin (TBT) | 15 | 15 | 20 | 20000 | R-NV | |||||
| Tiphenyltin (TPT) | 37,5 | 37,5 | 50 | 50000 | R-NV | |||||
| Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden | ||||||||||
| Overige bestrijdingsmiddelen | ||||||||||
| Atrazine | 0 | 75,01 | 0,71 | 150 | 754,5 | 754500 | 1006 | 1006000 | R-NV | |
| Carbaryl | 0 | 30,00 | 0,45 | 60 | 498 | 498000 | 664 | 664000 | R-NV | |
| carbofuran | 0 | 50,00 | 0,017 | 100 | 299,25 | 299250 | 399 | 399000 | R-NV | |
| Maneb | 0 | 0,00 | 22 | 0,1 | 6182,25 | 6182,25 | 8243 | 8243000 | R-NV | |
| Overige stoffen | ||||||||||
| Asbest mg/kg d.s. g.g. | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Z-NV | C |
| Asbest respirabele vezels mg/kg d.s.g. | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Z-NV | C |
| Minerale olie (som) | 2595 | 325,00 | 5000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | R-V | |
| Pyridine | 5,575 | 15,25 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-V | |
| Tetrahydrofuraan | 3,725 | 150,25 | 7 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-V | |
| Tetrahydrothiofeen | 5,15 | 2500,25 | 8,8 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z-V | |
| Isopropanol | 110,375 | 15500 | 220 | 31000 | 0 | 0 | 714 | 0 | R-V | |
| Methanol | 0 | 12000 | 30 | 24000 | 0 | 0 | 164 | 0 | R-V | (R) |
| Methylethylketon | 18,5 | 3000 | 35 | 6000 | 0 | 0 | 23,1 | 0 | R-V | (R) |
| Methyl-tert-butyl ether (MTBE) | 50,1 | 4700 | 100 | 9400 | 0 | 0 | 221 | 0 | R-V | |
| PFOS (Perfluoroctaansulfonzuur) | 0,8925 | 890 | 1,19 | 1190 | R-NV | (R) | ||||
| PFOA (Perfluoroctaanzuur) | 1,785 | 1785 | 2,38 | 2380 | R-NV | (R) | ||||
| HFPO-DA (GenX) | 3 | 3000 | 4 | 4000 | R-NV | |||||
/var/www/dokuwiki/data/pages/beheer/crow400/tabel.txt · Laatst gewijzigd: door admin_sasteren
